2007 Alexandrium Survey Horizontal Sections

EN435 Surveys 1, 2
Alex T
S
SigT
NO3+NO2
PO4
Si(OH)4 NH4
Chl Phaeo
Surf Surf Surf Surf Surf Surf Surf Surf Surf Surf
10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m
20m 20m 20m 20m 20m 20m 20m 20m 20m 20m
30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m
40m 40m 40m 40m 40m 40m 40m 40m 40m 40m
50m 50m 50m 50m 50m 50m 50m 50m na na

EN437 Surveys 1, 2
Alex T
S
SigT
NO3+NO2
PO4
Si(OH)4 NH4
Chl Phaeo
Surf Surf Surf Surf Surf Surf Surf Surf Surf Surf
10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m
20m 20m 20m 20m 20m 20m 20m 20m 20m 20m
30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m
40m 40m 40m 40m 40m 40m 40m 40m 40m 40m
50m 50m 50m 50m 50m 50m 50m 50m na na

EN437 Survey 3
Alex T
S
SigT
NO3+NO2
PO4
Si(OH)4 NH4
Chl Phaeo
Surf Surf Surf Surf Surf Surf Surf Surf Surf Surf
10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m
20m 20m 20m 20m 20m 20m 20m 20m 20m 20m
30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m
40m 40m 40m 40m 40m 40m 40m 40m 40m 40m
50m 50m 50m 50m 50m 50m 50m 50m na na

cruises_2003_2009_stloc_horsec