% Station#, year, month, day, hour, minute, second, latitude (degN), longitude (degW)
1	2008	7	29	17	12	43	41.243	68.8685
2	2008	7	29	17	55	14	41.0982	68.7602
3	2008	7	29	18	36	59	40.9492	68.6582
4	2008	7	29	19	19	35	40.8038	68.5488
5	2008	7	29	20	3	9	40.6575	68.439
6	2008	7	29	20	46	13	40.5113	68.3325
7	2008	7	29	21	37	33	40.3613	68.2355
8	2008	7	29	23	34	53	40.4352	67.7398
9	2008	7	30	0	23	8	40.5802	67.8415
10	2008	7	30	1	11	0	40.7295	67.9458
11	2008	7	30	2	9	0	40.875	68.0533
12	2008	7	30	3	11	57	41.0207	68.1638
13	2008	7	30	4	17	38	41.164	68.2758
14	2008	7	30	5	21	0	41.3152	68.3758
