% Station#, year, month, day, hour, minute, second, latitude (degN), longitude (degW)
1	2008	6	16	13	40	47	41.8002	70.4747
2	2008	6	16	14	16	57	41.8797	70.3933
3	2008	6	16	14	44	48	41.9652	70.3075
4	2008	6	16	15	23	27	42.0353	70.2433
5	2008	6	16	16	2	42	42.1005	70.3595
6	2008	6	16	16	35	55	42.1542	70.4867
7	2008	6	16	17	12	41	42.212	70.6207
8	2008	6	16	17	48	47	42.2808	70.7842
9	2008	6	16	18	13	27	42.2928	70.6557
10	2008	6	16	18	44	9	42.2995	70.507
11	2008	6	16	19	16	40	42.3103	70.3565
12	2008	6	16	19	47	26	42.317	70.2082
13	2008	6	16	20	15	23	42.3258	70.0605
14	2008	6	16	20	49	35	42.3333	69.9175
15	2008	6	17	10	42	34	42.6892	70.6997
16	2008	6	17	11	12	42	42.6873	70.5565
17	2008	6	17	11	47	18	42.6913	70.4098
18	2008	6	17	12	19	29	42.6893	70.26
19	2008	6	17	12	55	26	42.6868	70.1083
20	2008	6	17	13	33	46	42.6835	69.9703
21	2008	6	17	14	35	8	42.5063	69.92
22	2008	6	17	15	16	32	42.5017	70.0593
23	2008	6	17	15	58	51	42.4988	70.2143
24	2008	6	17	16	33	41	42.494	70.361
25	2008	6	17	17	13	19	42.4883	70.5117
26	2008	6	17	17	46	9	42.4817	70.6587
27	2008	6	17	18	22	49	42.4795	70.801
