% Station#, year, month, day, hour, minute, second, latitude (degN), longitude (degW)
% NOTE: Station #13a is marked as #13.2. 
1	2008	5	15	13	46	51	41.7985	70.4757
2	2008	5	15	14	18	24	41.882	70.3907
3	2008	5	15	14	47	44	41.9647	70.3085
4	2008	5	15	15	12	5	42.0302	70.2472
5	2008	5	15	15	41	47	42.0995	70.3595
6	2008	5	15	16	14	22	42.1543	70.4862
7	2008	5	15	16	48	46	42.2108	70.622
8	2008	5	15	17	33	5	42.2815	70.7852
9	2008	5	15	18	1	10	42.2933	70.6552
10	2008	5	15	18	35	52	42.3013	70.5085
11	2008	5	15	19	17	26	42.3113	70.3573
12	2008	5	15	20	10	53	42.318	70.2112
13	2008	5	15	20	44	37	42.3247	70.0645
13.2	2008	5	15	20	58	21	42.3283	70.0608
14	2008	5	16	10	49	4	42.6892	70.6992
15	2008	5	16	11	23	56	42.6862	70.5555
16	2008	5	16	12	18	27	42.6915	70.4103
17	2008	5	16	12	53	28	42.6883	70.2602
18	2008	5	16	13	28	43	42.6867	70.109
19	2008	5	16	14	37	19	42.5013	70.0602
20	2008	5	16	15	16	53	42.498	70.214
21	2008	5	16	15	47	28	42.495	70.2813
22	2008	5	16	16	17	44	42.4918	70.3622
23	2008	5	16	16	46	18	42.4887	70.4287
24	2008	5	16	17	12	56	42.488	70.5112
25	2008	5	16	17	40	13	42.485	70.5932
26	2008	5	16	18	5	23	42.4828	70.6617
27	2008	5	16	18	36	44	42.4792	70.8013
