% Station#, year, month, day, hour, minute, second, latitude (degN), longitude (degW)
% NOTES: 
% Test station  number is zero;
% Pump stations number is marked with ".2".
0	2008	5	27	17	52	14	41.4475	70.082
1	2008	5	28	0	34	1	42.3422	69.768
2	2008	5	28	1	41	27	42.3323	69.9162
3	2008	5	28	2	45	52	42.3247	70.0643
4	2008	5	28	3	44	53	42.3145	70.2095
5	2008	5	28	4	42	7	42.3098	70.3583
6	2008	5	28	5	37	40	42.3003	70.506
7	2008	5	28	6	33	2	42.2908	70.6573
8	2008	5	28	7	18	43	42.2805	70.7837
9	2008	5	28	10	8	25	42.6897	70.558
10	2008	5	28	11	2	39	42.6898	70.6993
9.2	2008	5	28	11	54	22	42.6898	70.5558
11	2008	5	28	13	46	34	42.6892	70.4105
12	2008	5	28	14	36	14	42.689	70.2585
13	2008	5	28	15	52	8	42.6843	70.1018
14	2008	5	28	16	38	44	42.6832	69.9697
15	2008	5	28	17	38	10	42.6878	69.8118
16	2008	5	28	19	50	27	42.9625	69.7632
17	2008	5	28	20	50	50	43.0158	69.8923
18	2008	5	28	21	50	39	43.0702	70.0223
19	2008	5	28	22	41	34	43.1195	70.1533
20	2008	5	28	23	34	36	43.1763	70.2792
21	2008	5	29	0	28	54	43.2283	70.409
22	2008	5	29	1	16	56	43.2778	70.525
23	2008	5	29	4	47	44	43.6988	69.895
24	2008	5	29	5	12	52	43.6633	69.8677
25	2008	5	29	6	6	12	43.5617	69.809
26	2008	5	29	7	1	46	43.46	69.7505
27	2008	5	29	7	58	50	43.3632	69.6922
28	2008	5	29	8	56	22	43.2633	69.6332
29	2008	5	29	9	41	50	43.2053	69.5742
30	2008	5	29	13	5	51	43.7378	69.2672
31	2008	5	29	13	59	33	43.8235	69.3317
32	2008	5	29	15	23	26	43.6335	69.214
32.2	2008	5	29	15	53	14	43.6377	69.213
33	2008	5	29	17	56	46	43.5288	69.1763
34	2008	5	29	18	56	37	43.4217	69.143
35	2008	5	29	19	59	17	43.3142	69.1057
36	2008	5	29	21	0	53	43.2048	69.07
37	2008	5	30	8	37	1	42.1872	66.4915
38	2008	5	30	10	4	38	42.0447	66.3752
39	2008	5	30	11	24	15	41.9022	66.2587
40	2008	5	30	12	36	46	41.7572	66.1423
41	2008	5	30	13	44	17	41.6088	66.0278
42	2008	5	30	16	56	11	41.1447	66.3193
43	2008	5	30	18	27	6	41.2858	66.4393
44	2008	5	30	19	39	1	41.4292	66.5617
45	2008	5	30	20	47	34	41.5692	66.6855
45.2	2008	5	30	21	20	2	41.5745	66.6965
46	2008	5	30	23	21	54	41.7133	66.8038
47	2008	5	31	0	31	17	41.8488	66.9285
48	2008	5	31	1	39	52	41.9912	67.0495
49	2008	5	31	2	51	47	42.1305	67.1693
50	2008	5	31	5	33	47	42.0638	67.73
51	2008	5	31	6	48	44	41.9227	67.6173
52	2008	5	31	8	5	1	41.7783	67.505
53	2008	5	31	9	23	57	41.6347	67.3898
54	2008	5	31	10	41	28	41.4902	67.2768
55	2008	5	31	11	52	58	41.3458	67.162
56	2008	5	31	13	1	51	41.2002	67.0445
57	2008	5	31	14	6	49	41.0545	66.9357
58	2008	5	31	15	8	17	40.9113	66.8235
59	2008	5	31	16	9	23	40.7682	66.71
60	2008	5	31	18	48	42	40.5722	67.2157
61	2008	5	31	20	2	37	40.7243	67.3133
62	2008	5	31	21	11	21	40.8713	67.4193
63	2008	5	31	22	15	46	41.0175	67.5287
64	2008	5	31	23	18	48	41.163	67.6377
65	2008	6	1	0	24	15	41.3108	67.7458
66	2008	6	1	1	30	39	41.4555	67.8567
67	2008	6	1	2	46	3	41.5937	67.9788
68	2008	6	1	4	7	25	41.7418	68.0778
69	2008	6	1	5	25	10	41.891	68.1795
70	2008	6	1	8	43	59	41.6142	68.582
71	2008	6	1	10	21	28	41.4622	68.4912
72	2008	6	1	11	52	25	41.3177	68.3783
73	2008	6	1	13	16	4	41.1675	68.2768
74	2008	6	1	14	28	48	41.0223	68.163
75	2008	6	1	15	38	10	40.8758	68.0535
76	2008	6	1	16	47	0	40.7278	67.9463
77	2008	6	1	18	0	26	40.5803	67.8427
78	2008	6	1	19	13	35	40.4332	67.7392
79	2008	6	1	20	37	12	40.2825	67.645
80	2008	6	1	23	38	19	40.4192	67.1157
81	2008	6	2	0	59	21	40.2733	67.0158
82	2008	6	2	3	54	21	40.1292	67.5535
83	2008	6	2	6	23	11	40.052	68.029
84	2008	6	2	7	52	2	40.2025	68.1193
85	2008	6	2	9	23	32	40.354	68.2185
86	2008	6	2	10	41	8	40.5122	68.3342
87	2008	6	2	11	50	32	40.66	68.4405
87.2	2008	6	2	12	16	52	40.6698	68.4487
88	2008	6	2	14	12	41	40.8058	68.547
89	2008	6	2	15	20	22	40.9507	68.6568
90	2008	6	2	16	30	45	41.0968	68.7592
91	2008	6	2	17	49	37	41.2423	68.8668
92	2008	6	2	20	28	23	41.6105	68.8087
93	2008	6	2	21	46	49	41.6122	69.0348
94	2008	6	2	23	2	27	41.6128	69.2622
95	2008	6	3	0	14	59	41.6157	69.4857
96	2008	6	3	1	1	51	41.6167	69.5997
97	2008	6	3	1	42	51	41.6155	69.7108
98	2008	6	3	2	22	44	41.6142	69.8238
99	2008	6	3	5	3	28	41.2382	69.4297
100	2008	6	3	5	47	20	41.2408	69.3235
101	2008	6	3	6	32	8	41.2417	69.2117
102	2008	6	3	7	20	43	41.242	69.0935
103	2008	6	3	9	54	17	40.7915	69.2322
103.2	2008	6	3	10	30	36	40.7953	69.2295
104	2008	6	3	13	1	4	40.647	69.1288
105	2008	6	3	14	15	32	40.5	69.0277
106	2008	6	3	15	27	37	40.3522	68.9235
107	2008	6	3	16	39	12	40.2077	68.8168
108	2008	6	3	20	1	47	40.1395	69.5178
109	2008	6	3	21	6	54	40.2688	69.5795
110	2008	6	3	22	3	5	40.3818	69.6335
111	2008	6	3	23	10	13	40.549	69.7115
112	2008	6	4	0	15	2	40.7083	69.787
113	2008	6	4	3	57	16	40.3145	70.4655
114	2008	6	4	5	3	37	40.4828	70.4662
115	2008	6	4	6	11	58	40.6505	70.467
116	2008	6	4	7	18	44	40.8188	70.4673
117	2008	6	4	8	24	27	40.9873	70.4678
118	2008	6	4	9	28	9	41.1537	70.4665
