% Station#, year, month, day, hour, minute, second, latitude (degN), longitude (degW)
% NOTE:
% Pump stations indicated with .2 (e.g. #19.2 is pump station 19a). Test station indicated as #0.
0	2008	8	7	20	1	55	41.9708	70.3432
1	2008	8	8	21	18	13	44.776	65.731
2	2008	8	8	22	20	53	44.8228	65.8047
3	2008	8	8	23	3	17	44.868	65.8762
4	2008	8	8	23	50	6	44.9127	65.9485
5	2008	8	9	0	35	59	44.959	66.0285
6	2008	8	9	1	23	21	45.001	66.0942
7	2008	8	9	2	5	1	45.049	66.1575
8	2008	8	9	2	48	24	45.0895	66.2308
9	2008	8	9	5	42	44	44.9828	66.8265
10	2008	8	9	6	28	31	44.936	66.755
11	2008	8	9	7	13	1	44.8927	66.6828
12	2008	8	9	8	2	48	44.8462	66.6097
13	2008	8	9	8	50	47	44.8015	66.5433
14	2008	8	9	9	41	46	44.7577	66.47
15	2008	8	9	10	34	49	44.7118	66.3997
16	2008	8	9	11	41	50	44.6705	66.33
17	2008	8	9	12	50	34	44.6253	66.261
18	2008	8	9	13	40	30	44.5795	66.189
19	2008	8	9	14	28	39	44.539	66.1097
19.2	2008	8	9	14	57	16	44.5357	66.1225
20	2008	8	9	20	28	12	44.0857	66.5143
21	2008	8	9	21	13	45	44.1453	66.6003
22	2008	8	9	22	1	14	44.1992	66.6868
23	2008	8	9	22	59	48	44.2543	66.7772
24	2008	8	9	23	54	25	44.31	66.8628
25	2008	8	10	0	49	22	44.3678	66.9475
26	2008	8	10	1	40	16	44.4247	67.0327
27	2008	8	10	2	31	5	44.4865	67.113
28	2008	8	10	3	17	38	44.5312	67.2112
29	2008	8	10	4	1	20	44.5785	67.2798
30	2008	8	10	6	20	25	44.4172	67.6722
31	2008	8	10	7	15	45	44.3385	67.5678
32	2008	8	10	8	11	15	44.2558	67.4675
33	2008	8	10	9	16	14	44.1792	67.3593
34	2008	8	10	10	18	39	44.0992	67.2568
35	2008	8	10	11	20	10	44.0218	67.15
36	2008	8	10	12	17	53	43.9482	67.0492
37	2008	8	10	13	21	40	43.8685	66.9425
38	2008	8	10	14	37	22	43.9042	66.7357
39	2008	8	10	15	57	13	43.9412	66.5267
40	2008	8	10	17	8	6	43.9748	66.3317
41	2008	8	10	17	54	26	44.0262	66.4182
41.2	2008	8	10	18	22	5	44.0312	66.4197
42	2008	8	11	0	20	35	43.6753	67.3592
43	2008	8	11	1	30	42	43.7675	67.4532
44	2008	8	11	2	38	9	43.8565	67.5408
45	2008	8	11	3	52	36	43.9455	67.6408
46	2008	8	11	5	6	0	44.0367	67.73
47	2008	8	11	6	9	54	44.1252	67.8237
48	2008	8	11	7	14	42	44.2142	67.9178
49	2008	8	11	8	12	43	44.3022	68.0087
50	2008	8	11	10	24	0	44.1585	68.2832
50.2	2008	8	11	10	52	12	44.1578	68.2822
51	2008	8	11	12	43	15	44.0685	68.1963
52	2008	8	11	13	42	18	43.9795	68.1078
53	2008	8	11	14	39	4	43.8878	68.024
54	2008	8	11	15	43	2	43.8012	67.9285
55	2008	8	11	16	52	37	43.7092	67.8415
56	2008	8	11	18	8	58	43.62	67.7543
57	2008	8	11	19	20	22	43.5345	67.6665
58	2008	8	11	21	39	42	43.4193	68.0232
59	2008	8	11	22	43	18	43.5157	68.1012
60	2008	8	11	23	49	37	43.614	68.1838
61	2008	8	12	0	49	41	43.7022	68.2587
62	2008	8	12	1	54	57	43.797	68.34
63	2008	8	12	2	58	25	43.892	68.4163
64	2008	8	12	3	58	39	43.9887	68.4988
65	2008	8	12	4	34	33	44.032	68.5337
66	2008	8	12	6	43	14	43.9645	68.926
67	2008	8	12	7	38	35	43.889	68.8148
68	2008	8	12	8	35	35	43.7917	68.7418
69	2008	8	12	9	51	19	43.7023	68.6648
70	2008	8	12	10	52	49	43.5985	68.6003
71	2008	8	12	12	0	51	43.4977	68.5285
72	2008	8	12	13	8	51	43.4003	68.4648
73	2008	8	12	16	6	12	43.3132	69.1058
74	2008	8	12	17	7	13	43.4213	69.1443
75	2008	8	12	18	5	59	43.5277	69.176
76	2008	8	12	19	5	10	43.6352	69.2153
77	2008	8	12	20	3	45	43.7387	69.2683
78	2008	8	12	20	55	44	43.8227	69.3323
78.2	2008	8	12	21	41	39	43.816	69.3298
