% Station#, year, month, day, hour, minute, second, latitude (degN), longitude (degW)
1	2008	6	27	18	18	40	41.155	70.4648
2	2008	6	27	20	13	13	40.9872	70.4662
3	2008	6	27	21	34	47	40.819	70.4653
4	2008	6	27	22	52	19	40.651	70.4683
5	2008	6	28	0	17	30	40.4828	70.4652
6	2008	6	28	1	35	53	40.3153	70.4667
7	2008	6	28	2	52	16	40.1488	70.4665
8	2008	6	28	7	24	54	40.1403	69.5188
9	2008	6	28	8	41	51	40.268	69.5798
10	2008	6	28	9	43	45	40.383	69.6335
11	2008	6	28	11	0	38	40.5488	69.7105
12	2008	6	28	17	7	0	40.7077	69.7932
13	2008	6	28	20	18	20	40.7942	69.2292
14	2008	6	28	21	47	45	40.6488	69.1335
15	2008	6	28	23	12	13	40.4998	69.028
16	2008	6	29	0	31	46	40.3535	68.9243
17	2008	6	29	1	56	31	40.2068	68.8187
18	2008	6	29	5	21	59	40.359	68.237
19	2008	6	29	7	4	47	40.5147	68.3453
20	2008	6	29	9	51	35	40.6577	68.4382
21	2008	6	29	11	22	41	40.8037	68.5458
22	2008	6	29	12	43	27	40.9493	68.6568
22.2	2008	6	29	13	22	50	40.9478	68.643
23	2008	6	29	16	28	39	41.095	68.7598
24	2008	6	29	18	0	40	41.241	68.868
25	2008	6	29	20	49	11	41.612	68.5833
26	2008	6	29	22	32	31	41.4617	68.4827
27	2008	6	30	0	4	54	41.3153	68.3732
28	2008	6	30	1	22	13	41.1653	68.275
29	2008	6	30	2	29	57	41.022	68.1618
30	2008	6	30	3	37	58	40.8772	68.054
31	2008	6	30	4	55	8	40.7293	67.9482
32	2008	6	30	6	25	9	40.5837	67.8435
33	2008	6	30	8	0	34	40.4312	67.7392
34	2008	6	30	11	25	14	40.5717	67.2123
35	2008	6	30	13	23	12	40.7207	67.311
36	2008	6	30	15	14	5	40.8673	67.4182
37	2008	6	30	16	53	39	41.005	67.5268
38	2008	6	30	18	34	29	41.1543	67.6433
39	2008	6	30	19	59	6	41.3063	67.7542
40	2008	6	30	21	21	15	41.4553	67.862
41	2008	6	30	22	36	21	41.6028	67.9843
42	2008	6	30	23	41	6	41.7438	68.0772
43	2008	7	1	0	58	11	41.8928	68.1787
44	2008	7	1	3	28	9	42.0643	67.7272
45	2008	7	1	5	1	50	41.9203	67.6167
46	2008	7	1	6	17	27	41.7758	67.5073
47	2008	7	1	7	39	11	41.6332	67.3943
48	2008	7	1	9	1	41	41.488	67.2815
48.2	2008	7	1	9	42	34	41.4937	67.2995
49	2008	7	1	13	16	48	41.3462	67.1627
50	2008	7	1	14	31	42	41.1968	67.052
51	2008	7	1	15	42	28	41.0548	66.936
52	2008	7	1	16	53	38	40.9097	66.828
53	2008	7	1	18	19	26	40.7505	66.766
54	2008	7	1	21	58	6	41.1428	66.3237
55	2008	7	1	23	27	47	41.2862	66.4437
56	2008	7	2	0	41	44	41.4298	66.5627
57	2008	7	2	1	54	28	41.5705	66.6847
58	2008	7	2	3	10	48	41.7123	66.8023
59	2008	7	2	4	37	55	41.8407	66.925
60	2008	7	2	6	18	10	41.9802	67.0483
61	2008	7	2	7	48	31	42.1283	67.1697
62	2008	7	2	9	10	29	42.2742	67.2853
63	2008	7	2	13	58	8	42.0492	66.3755
64	2008	7	2	15	24	21	41.9003	66.2557
65	2008	7	2	16	43	41	41.7567	66.1408
66	2008	7	2	17	59	23	41.6088	66.0287
67	2008	7	3	7	1	39	41.4413	69.0422
