% Station#, year, month, day, hour, minute, second, latitude (degN), longitude (degW)
Stations ## 777, 778 and 779 are TEST stations;
Stations ## 55.2 and 123.2 are PUMP stations 55b and 123p
777	2010	5	1	20	47	28	41.3	70.884
778	2010	5	1	23	6	18	41.036	70.614
779	2010	5	2	1	7	36	40.837	70.28
1	2010	5	2	5	52	46	40.793	69.225
2	2010	5	2	7	5	8	40.65	69.129
3	2010	5	2	8	21	47	40.498	69.029
4	2010	5	2	9	29	10	40.352	68.925
5	2010	5	2	10	41	14	40.207	68.82
6	2010	5	2	13	48	6	40.354	68.219
7	2010	5	2	14	59	55	40.513	68.333
8	2010	5	2	16	2	37	40.659	68.439
9	2010	5	2	17	32	11	40.804	68.55
10	2010	5	2	18	41	2	40.95	68.656
11	2010	5	2	19	56	3	41.098	68.759
12	2010	5	2	21	11	38	41.242	68.869
13	2010	5	3	0	4	3	41.614	68.583
14	2010	5	3	1	26	10	41.464	68.483
15	2010	5	3	2	42	24	41.318	68.376
16	2010	5	3	4	6	13	41.169	68.277
17	2010	5	3	5	24	11	41.024	68.161
18	2010	5	3	6	37	15	40.877	68.052
19	2010	5	3	8	3	35	40.729	67.944
20	2010	5	3	9	7	42	40.581	67.841
21	2010	5	3	10	23	52	40.434	67.741
22	2010	5	3	13	13	54	40.573	67.216
23	2010	5	3	14	25	44	40.721	67.315
24	2010	5	3	15	35	9	40.869	67.421
25	2010	5	3	16	40	38	41.015	67.531
26	2010	5	3	17	44	38	41.161	67.638
27	2010	5	3	18	51	47	41.308	67.749
28	2010	5	3	20	4	51	41.454	67.854
29	2010	5	3	21	24	31	41.596	67.979
30	2010	5	3	22	48	28	41.745	68.077
31	2010	5	4	0	3	59	41.893	68.18
32	2010	5	4	2	23	54	42.062	67.732
33	2010	5	4	4	28	38	41.923	67.62
34	2010	5	4	5	56	13	41.776	67.504
35	2010	5	4	7	22	26	41.632	67.386
36	2010	5	4	8	36	24	41.487	67.276
37	2010	5	4	9	43	43	41.343	67.16
38	2010	5	4	10	50	17	41.199	67.047
39	2010	5	4	11	59	29	41.052	66.938
40	2010	5	4	13	21	19	40.909	66.828
41	2010	5	4	14	42	9	40.767	66.714
42	2010	5	4	17	56	3	41.144	66.326
43	2010	5	4	19	21	6	41.288	66.443
44	2010	5	4	20	34	22	41.428	66.56
45	2010	5	4	21	47	19	41.568	66.683
46	2010	5	4	23	6	3	41.709	66.801
47	2010	5	5	0	28	2	41.846	66.926
48	2010	5	5	1	43	38	41.988	67.05
49	2010	5	5	2	58	59	42.129	67.171
50	2010	5	5	5	58	22	42.186	66.49
51	2010	5	5	7	22	7	42.043	66.374
52	2010	5	5	8	42	24	41.9	66.259
53	2010	5	5	9	52	18	41.755	66.143
54	2010	5	5	10	56	7	41.608	66.028
55	2010	5	5	20	53	25	41.573	68.384
56	2010	5	6	6	11	42	42.341	69.769
57	2010	5	6	7	26	56	42.332	69.918
58	2010	5	6	8	30	8	42.324	70.063
59	2010	5	6	9	28	54	42.316	70.209
60	2010	5	6	10	37	21	42.311	70.357
61	2010	5	6	11	28	20	42.298	70.507
62	2010	5	6	12	20	49	42.292	70.655
63	2010	5	6	13	6	19	42.279	70.785
64	2010	5	6	15	55	14	42.691	70.409
65	2010	5	6	16	47	6	42.689	70.556
66	2010	5	6	17	45	30	42.689	70.698
67	2010	5	6	19	39	28	42.688	70.26
68	2010	5	6	20	30	56	42.686	70.109
69	2010	5	6	21	20	22	42.683	69.969
70	2010	5	6	22	23	31	42.688	69.811
71	2010	5	7	0	19	7	42.963	69.763
72	2010	5	7	1	27	33	43.016	69.894
73	2010	5	7	2	30	8	43.069	70.025
74	2010	5	7	3	23	16	43.121	70.155
75	2010	5	7	4	17	23	43.176	70.282
76	2010	5	7	5	13	12	43.231	70.411
77	2010	5	7	6	1	47	43.277	70.525
78	2010	5	7	9	35	59	43.699	69.895
79	2010	5	7	10	4	8	43.662	69.867
80	2010	5	7	10	52	22	43.561	69.81
81	2010	5	7	11	42	4	43.461	69.751
82	2010	5	7	12	37	4	43.362	69.692
83	2010	5	7	13	36	36	43.261	69.634
84	2010	5	7	14	27	34	43.161	69.575
85	2010	5	7	17	10	55	43.206	69.068
86	2010	5	7	18	15	55	43.313	69.105
87	2010	5	7	19	21	27	43.421	69.146
88	2010	5	7	20	18	19	43.528	69.177
89	2010	5	7	21	12	25	43.634	69.216
90	2010	5	7	22	7	36	43.737	69.269
91	2010	5	7	23	16	43	43.822	69.332
92	2010	5	8	1	15	55	44.006	68.983
93	2010	5	8	1	51	44	43.964	68.928
94	2010	5	8	2	48	15	43.89	68.814
95	2010	5	8	3	39	17	43.791	68.742
96	2010	5	8	4	38	55	43.699	68.667
97	2010	5	8	5	34	46	43.596	68.598
98	2010	5	8	6	30	41	43.497	68.533
99	2010	5	8	7	29	33	43.4	68.463
100	2010	5	8	8	36	51	43.288	68.392
101	2010	5	8	10	33	51	43.419	68.023
102	2010	5	8	11	35	0	43.515	68.101
103	2010	5	8	12	33	1	43.609	68.179
104	2010	5	8	13	28	21	43.702	68.258
105	2010	5	8	14	24	8	43.798	68.342
106	2010	5	8	15	25	26	43.893	68.417
107	2010	5	8	16	19	59	43.99	68.494
108	2010	5	8	16	57	19	44.032	68.532
109	2010	5	8	18	32	25	44.161	68.28
110	2010	5	8	19	24	7	44.069	68.195
111	2010	5	8	20	17	2	43.982	68.108
112	2010	5	8	21	11	20	43.889	68.023
113	2010	5	8	22	8	31	43.803	67.929
114	2010	5	8	23	4	25	43.71	67.841
115	2010	5	9	0	3	46	43.62	67.754
116	2010	5	9	1	50	33	43.767	67.453
117	2010	5	9	2	51	47	43.857	67.547
118	2010	5	9	3	48	44	43.945	67.639
119	2010	5	9	4	54	41	44.035	67.733
120	2010	5	9	5	55	24	44.123	67.822
121	2010	5	9	6	49	21	44.213	67.918
122	2010	5	9	7	41	42	44.302	68.01
123	2010	5	9	23	44	1	42.293	70.657
124	2010	5	10	2	29	8	42.21	70.618
125	2010	5	10	3	15	43	42.152	70.485
126	2010	5	10	4	8	33	42.1	70.358
127	2010	5	10	5	7	50	42.025	70.254
128	2010	5	10	6	1	55	41.964	70.31
129	2010	5	10	6	54	5	41.881	70.39
130	2010	5	10	7	53	11	41.799	70.477
55.2	2010	5	5	21	22	23	41.572	68.382
123.2	2010	5	10	0	28	28	42.293	70.655
