% Station#, year, month, day, hour, minute, second, latitude (degN), longitude (degW)
1	2009	7	19	10	39	46	43.277	70.524
2	2009	7	19	11	8	38	43.229	70.409
3	2009	7	19	11	40	17	43.176	70.278
4	2009	7	19	12	15	2	43.121	70.152
5	2009	7	19	12	53	9	43.07	70.021
6	2009	7	19	13	27	31	43.016	69.893
7	2009	7	19	15	16	25	43.262	69.634
8	2009	7	19	15	55	2	43.363	69.692
9	2009	7	19	16	33	31	43.462	69.751
10	2009	7	19	17	10	42	43.562	69.811
11	2009	7	19	17	43	26	43.663	69.868
12	2009	7	19	18	2	48	43.697	69.895
13	2009	7	20	13	3	50	43.824	69.331
14	2009	7	20	13	35	10	43.738	69.269
15	2009	7	20	14	10	45	43.634	69.215
16	2009	7	20	14	48	41	43.528	69.177
17	2009	7	20	15	26	0	43.421	69.143
18	2009	7	20	16	4	7	43.313	69.106
19	2009	7	20	17	56	14	43.4	68.465
20	2009	7	20	18	35	33	43.496	68.532
21	2009	7	20	19	14	43	43.598	68.6
22	2009	7	20	19	49	24	43.698	68.666
23	2009	7	20	20	21	54	43.792	68.742
24	2009	7	20	20	56	13	43.891	68.814
25	2009	7	20	21	26	9	43.965	68.926
26	2009	7	20	21	44	20	44.007	68.981
27	2009	7	21	12	10	58	44.032	68.533
28	2009	7	21	12	30	23	43.989	68.497
29	2009	7	21	13	9	38	43.892	68.416
30	2009	7	21	13	47	3	43.797	68.342
31	2009	7	21	14	26	53	43.702	68.261
32	2009	7	21	15	6	30	43.606	68.177
33	2009	7	21	15	42	17	43.515	68.102
34	2009	7	21	16	53	27	43.619	67.757
35	2009	7	21	17	32	18	43.709	67.842
36	2009	7	21	18	8	36	43.802	67.928
37	2009	7	21	18	44	33	43.888	68.024
38	2009	7	21	19	21	16	43.98	68.107
39	2009	7	21	19	54	15	44.069	68.198
40	2009	7	21	20	25	31	44.16	68.284
41	2009	7	23	11	36	32	42.689	70.699
42	2009	7	23	12	3	20	42.687	70.558
43	2009	7	23	12	35	24	42.691	70.409
44	2009	7	23	13	18	24	42.688	70.26
45	2009	7	23	13	55	45	42.687	70.109
46	2009	7	23	14	32	34	42.683	69.972
47	2009	7	23	15	16	4	42.688	69.812
