% Station#, year, month, day, hour, minute, second, latitude (degN), longitude (degW)
1	2009	7	12	14	23	51	42.69	70.699
2	2009	7	12	14	59	39	42.688	70.557
3	2009	7	12	15	34	20	42.691	70.412
4	2009	7	12	16	6	5	42.688	70.261
5	2009	7	12	16	42	9	42.687	70.11
6	2009	7	12	17	24	45	42.684	69.97
7	2009	7	12	18	18	0	42.689	69.812
8	2009	7	12	19	53	59	42.341	69.769
9	2009	7	12	20	37	20	42.334	69.917
10	2009	7	12	21	18	9	42.325	70.064
11	2009	7	12	21	54	29	42.317	70.21
12	2009	7	12	22	29	1	42.312	70.357
