% Station#, year, month, day, hour, minute, second, latitude (degN), longitude (degW)
1	2008	4	29	3	57	55	40.7922	69.227
2	2008	4	29	5	21	16	40.6473	69.1282
3	2008	4	29	6	53	15	40.501	69.0272
4	2008	4	29	8	22	31	40.3537	68.9238
5	2008	4	29	9	47	42	40.2073	68.8153
6	2008	4	29	13	1	44	40.3527	68.2148
7	2008	4	29	15	13	9	40.5093	68.3312
8	2008	4	29	16	36	32	40.6552	68.4403
9	2008	4	29	17	58	54	40.8063	68.5525
10	2008	4	29	19	16	9	40.9533	68.6592
11	2008	4	29	20	30	15	41.0962	68.7625
12	2008	4	29	21	51	1	41.2442	68.8637
13	2008	4	30	0	30	44	41.6102	68.5757
14	2008	4	30	1	45	13	41.4608	68.4812
15	2008	4	30	2	58	27	41.313	68.3728
16	2008	4	30	4	13	4	41.162	68.2782
17	2008	4	30	5	40	15	41.0237	68.164
18	2008	4	30	7	20	25	40.8787	68.0588
19	2008	4	30	8	51	3	40.7288	67.9532
20	2008	4	30	10	14	36	40.5812	67.8462
21	2008	4	30	11	43	2	40.4347	67.7453
22	2008	4	30	14	40	44	40.5738	67.2153
23	2008	4	30	16	9	26	40.723	67.3117
24	2008	4	30	17	33	0	40.87	67.4197
25	2008	4	30	18	49	34	41.0145	67.5292
26	2008	4	30	20	2	26	41.1603	67.642
27	2008	4	30	21	11	2	41.3098	67.7505
28	2008	4	30	22	19	36	41.4562	67.8568
29	2008	4	30	23	31	53	41.5963	67.9785
30	2008	5	1	0	46	16	41.7442	68.0755
31	2008	5	1	1	57	39	41.8933	68.1813
32	2008	5	1	4	17	57	42.0638	67.73
33	2008	5	1	5	39	35	41.9215	67.6175
34	2008	5	1	6	53	1	41.7778	67.5072
35	2008	5	1	8	10	47	41.6332	67.3923
36	2008	5	1	9	24	29	41.4878	67.2793
37	2008	5	1	11	4	44	41.3457	67.1633
38	2008	5	1	12	14	52	41.1997	67.048
39	2008	5	1	14	37	22	41.0532	66.9358
40	2008	5	1	15	38	53	40.9092	66.8247
41	2008	5	1	16	50	2	40.767	66.7133
42	2008	5	1	20	20	26	41.1467	66.3275
43	2008	5	1	21	55	18	41.2877	66.4427
44	2008	5	1	23	1	32	41.4277	66.5623
45	2008	5	2	0	8	24	41.5683	66.6847
46	2008	5	2	1	17	13	41.7092	66.8013
47	2008	5	2	2	33	41	41.846	66.9278
48	2008	5	2	3	52	56	41.9868	67.0493
49	2008	5	2	5	15	40	42.129	67.1682
50	2008	5	2	8	10	39	42.1853	66.4885
51	2008	5	2	9	28	3	42.0438	66.3783
52	2008	5	2	10	45	1	41.9008	66.262
53	2008	5	2	11	58	21	41.7558	66.146
54	2008	5	2	13	5	49	41.6077	66.0325
55	2008	5	2	20	24	18	42.2467	67.5197
56	2008	5	3	6	8	33	43.1618	69.5767
57	2008	5	3	7	0	45	43.2627	69.634
58	2008	5	3	8	1	41	43.3642	69.694
59	2008	5	3	8	57	1	43.4625	69.7533
60	2008	5	3	9	55	19	43.5628	69.8145
61	2008	5	3	10	43	48	43.663	69.8698
62	2008	5	3	11	10	23	43.6995	69.8967
63	2008	5	3	16	52	14	43.2758	70.5233
64	2008	5	3	17	40	17	43.2288	70.4103
65	2008	5	3	19	46	24	43.1767	70.2805
66	2008	5	3	20	41	10	43.1228	70.152
67	2008	5	3	21	33	58	43.0708	70.022
68	2008	5	3	22	32	33	43.0172	69.893
69	2008	5	3	23	31	44	42.9643	69.7645
70	2008	5	4	1	25	12	42.6888	69.8122
71	2008	5	4	2	21	32	42.6835	69.9715
72	2008	5	4	3	12	57	42.6873	70.1118
73	2008	5	4	4	4	27	42.6887	70.2602
74	2008	5	4	5	1	44	42.6908	70.411
75	2008	5	4	5	56	17	42.689	70.5563
76	2008	5	4	6	49	44	42.6913	70.6977
77	2008	5	4	10	5	49	42.2808	70.781
78	2008	5	4	10	49	31	42.2927	70.6548
79	2008	5	4	11	43	25	42.3003	70.505
80	2008	5	4	12	37	13	42.3108	70.3588
81	2008	5	4	13	42	27	42.317	70.2095
82	2008	5	4	14	42	4	42.3238	70.0628
83	2008	5	4	15	42	55	42.3323	69.9157
84	2008	5	4	16	48	8	42.3412	69.7703
85	2008	5	5	0	13	50	41.518	68.6618
86	2008	5	5	1	20	22	41.4657	68.4825
87	2008	5	5	4	26	19	41.5127	68.899
