% Station#, year, month, day, hour, minute, second, latitude (degN), longitude (degW)
1	2008	10	21	20	12	20	44.6517	66.0575
2	2008	10	21	21	46	50	44.7662	66.1758
3	2008	10	21	22	57	12	44.8572	66.29
4	2008	10	22	0	10	30	44.9412	66.4058
5	2008	10	22	1	34	31	44.86	66.6538
6	2008	10	22	2	55	13	44.7622	66.5118
7	2008	10	22	4	15	41	44.6772	66.4003
8	2008	10	22	7	1	18	44.6023	66.2845
9	2008	10	22	10	35	18	44.2472	66.7018
10	2008	10	22	12	37	54	44.3842	66.9647
11	2008	10	22	15	0	59	44.5493	67.26
12	2008	10	22	16	12	30	44.5312	67.3903
13	2008	10	22	19	18	18	44.2868	67.7828
14	2008	10	22	21	46	23	44.1253	68.1068
15	2008	10	23	0	10	2	43.9455	68.4718
16	2008	10	23	3	17	35	43.7948	68.9227
17	2008	10	23	16	56	15	42.5688	69.9328
