% Station#, year, month, day, hour, minute, second, latitude (degN), longitude (degW)
1	2007	6	21	18	40	11	41.1552	70.4535
2	2007	6	21	20	0	41	40.988	70.4645
3	2007	6	21	21	27	1	40.8198	70.4645
4	2007	6	21	23	19	24	40.6545	70.4615
5	2007	6	22	0	42	31	40.4828	70.4653
6	2007	6	22	1	56	43	40.3148	70.468
7	2007	6	22	3	17	32	40.1475	70.467
8	2007	6	22	7	54	53	40.1428	69.5167
9	2007	6	22	9	11	49	40.265	69.5782
10	2007	6	22	10	19	17	40.3777	69.6322
11	2007	6	22	11	43	28	40.546	69.7132
12	2007	6	22	13	4	46	40.7077	69.7902
13	2007	6	22	15	56	0	40.7247	69.2447
14	2007	6	22	17	9	44	40.6017	69.112
15	2007	6	22	18	17	29	40.4995	69.0287
16	2007	6	22	19	37	28	40.353	68.9253
17	2007	6	22	21	3	24	40.2077	68.8197
18	2007	6	23	0	5	56	40.3538	68.2152
19	2007	6	23	1	34	0	40.509	68.3298
20	2007	6	23	2	57	9	40.6553	68.4423
21	2007	6	23	4	18	25	40.8032	68.5493
22	2007	6	23	5	33	40	40.9505	68.659
23	2007	6	23	6	46	53	41.0975	68.762
24	2007	6	23	8	2	57	41.242	68.8703
25	2007	6	23	11	8	20	41.6128	68.589
26	2007	6	23	12	29	0	41.4593	68.4823
27	2007	6	23	13	37	30	41.3123	68.373
28	2007	6	23	14	40	3	41.1613	68.2727
29	2007	6	23	15	42	29	41.02	68.1628
30	2007	6	23	16	51	34	40.8765	68.056
31	2007	6	23	18	7	41	40.729	67.9453
32	2007	6	23	21	13	46	40.583	67.8445
33	2007	6	23	22	31	6	40.4345	67.7422
34	2007	6	24	1	14	6	40.5787	67.1983
35	2007	6	24	2	41	10	40.7228	67.3112
36	2007	6	24	4	3	36	40.8668	67.4192
37	2007	6	24	5	26	11	41.0128	67.5302
38	2007	6	24	6	42	1	41.1593	67.6408
39	2007	6	24	7	50	35	41.3095	67.7497
40	2007	6	24	9	13	44	41.449	67.8735
41	2007	6	24	10	21	1	41.5965	67.988
42	2007	6	24	11	33	51	41.7408	68.0837
43	2007	6	24	12	47	59	41.8933	68.1877
44	2007	6	24	15	9	1	42.0657	67.7292
45	2007	6	24	16	25	11	41.92	67.616
46	2007	6	24	17	34	39	41.7757	67.5048
47	2007	6	24	18	50	31	41.633	67.3912
48	2007	6	24	20	9	33	41.4902	67.2788
49	2007	6	24	21	29	8	41.3455	67.1603
50	2007	6	24	22	44	53	41.2043	67.04
51	2007	6	25	1	57	2	41.0383	66.9062
52	2007	6	25	2	55	45	40.9108	66.8238
53	2007	6	25	4	9	27	40.767	66.7098
54	2007	6	25	7	54	40	41.1443	66.3228
55	2007	6	25	9	26	6	41.2857	66.443
56	2007	6	25	10	41	34	41.4233	66.56
57	2007	6	25	12	2	34	41.5703	66.6842
58	2007	6	25	13	16	10	41.7132	66.809
59	2007	6	25	14	31	2	41.8485	66.9257
60	2007	6	25	15	50	12	41.989	67.048
61	2007	6	25	19	35	22	42.1313	67.1705
62	2007	6	25	22	41	50	42.1868	66.4912
63	2007	6	26	0	50	18	42.0532	66.3632
64	2007	6	26	2	2	0	41.8987	66.2568
65	2007	6	26	3	6	33	41.7542	66.1428
66	2007	6	26	4	12	44	41.6067	66.0307
67	2007	6	26	18	35	26	41.5138	68.897
68	2007	6	26	20	14	6	41.5137	69.1535
69	2007	6	26	22	22	42	41.5158	69.4072
70	2007	6	26	23	52	50	41.5118	69.6585
71	2007	6	27	2	21	1	41.891	69.5183
72	2007	6	27	3	17	20	41.8743	69.6263
73	2007	6	27	4	18	15	41.8573	69.7313
74	2007	6	27	5	19	9	41.8422	69.84
75	2007	6	27	6	0	50	41.8323	69.9143
76	2007	6	27	7	55	22	42.0395	70.0228
77	2007	6	27	8	44	40	42.0475	69.9227
78	2007	6	27	9	34	20	42.0608	69.8133
79	2007	6	27	10	24	58	42.0745	69.7132
80	2007	6	27	11	19	38	42.0868	69.6037
81	2007	6	27	13	21	18	42.3425	69.7732
82	2007	6	27	14	22	28	42.3328	69.9177
83	2007	6	27	15	23	41	42.323	70.0647
84	2007	6	27	16	24	9	42.3165	70.2083
85	2007	6	27	17	25	40	42.3102	70.3547
86	2007	6	27	18	38	10	42.3025	70.5028
87	2007	6	27	19	40	19	42.2928	70.6548
88	2007	6	27	20	33	22	42.2815	70.781
89	2007	6	28	0	2	39	42.689	70.6965
90	2007	6	28	0	48	44	42.689	70.5565
91	2007	6	28	1	38	17	42.6907	70.4088
92	2007	6	28	2	26	57	42.6882	70.2577
93	2007	6	28	3	22	27	42.6865	70.1063
94	2007	6	28	4	12	12	42.6827	69.9682
95	2007	6	28	5	13	10	42.6863	69.8108
96	2007	6	28	7	17	54	42.9623	69.7607
97	2007	6	28	8	22	30	43.0128	69.8892
98	2007	6	28	9	32	13	43.0677	70.02
99	2007	6	28	10	30	54	43.1197	70.1492
100	2007	6	28	11	33	2	43.1733	70.2773
101	2007	6	28	12	32	52	43.2302	70.4097
102	2007	6	28	13	20	41	43.2767	70.5267
103	2007	6	28	17	33	45	43.1597	69.5738
104	2007	6	28	18	32	7	43.2617	69.633
105	2007	6	28	19	33	25	43.3622	69.6902
106	2007	6	28	20	38	31	43.46	69.7513
107	2007	6	28	21	36	46	43.562	69.808
108	2007	6	28	22	30	50	43.6613	69.8597
109	2007	6	29	0	41	34	43.6933	69.8965
110	2007	6	29	3	23	27	43.8237	69.33
111	2007	6	29	4	13	25	43.736	69.2707
112	2007	6	29	5	8	8	43.6323	69.2177
113	2007	6	29	6	8	25	43.5252	69.1788
114	2007	6	29	7	5	21	43.4197	69.1463
115	2007	6	29	8	6	11	43.3135	69.109
116	2007	6	29	9	9	9	43.2075	69.0743
117	2007	6	29	12	31	16	43.2877	68.3903
118	2007	6	29	13	35	12	43.4	68.466
119	2007	6	29	14	35	25	43.4985	68.5318
120	2007	6	29	15	36	16	43.5977	68.6017
121	2007	6	29	16	35	48	43.6978	68.6673
122	2007	6	29	17	36	8	43.7918	68.7418
123	2007	6	29	18	54	54	43.8898	68.8115
124	2007	6	29	20	40	4	43.9608	68.9262
125	2007	6	29	22	54	30	44.0318	68.534
126	2007	6	29	23	32	51	43.9888	68.4965
127	2007	6	30	0	26	32	43.8928	68.4123
128	2007	6	30	1	18	51	43.7958	68.3395
129	2007	6	30	2	16	48	43.7003	68.2577
130	2007	6	30	3	16	16	43.6077	68.1785
131	2007	6	30	4	16	56	43.5158	68.0977
132	2007	6	30	5	17	53	43.4183	68.0255
133	2007	6	30	7	23	23	43.533	67.6663
134	2007	6	30	8	29	31	43.616	67.7558
135	2007	6	30	9	38	25	43.7062	67.8415
136	2007	6	30	10	42	51	43.7988	67.9297
137	2007	6	30	11	44	16	43.885	68.0225
138	2007	6	30	12	46	29	43.9822	68.1103
139	2007	6	30	13	41	34	44.069	68.1977
140	2007	6	30	16	10	10	44.1597	68.2792
141	2007	6	30	18	9	14	44.3003	68.009
142	2007	6	30	19	2	56	44.2093	67.9113
143	2007	6	30	19	56	4	44.122	67.8238
144	2007	6	30	20	51	23	44.0353	67.7322
145	2007	6	30	21	49	4	43.9475	67.641
146	2007	6	30	22	50	37	43.8582	67.5455
147	2007	6	30	23	58	6	43.7672	67.452
148	2007	7	1	1	4	23	43.6767	67.3573
149	2007	7	1	3	15	45	43.8677	66.9395
150	2007	7	1	4	15	26	43.9447	67.0462
151	2007	7	1	5	18	57	44.0192	67.1483
152	2007	7	1	6	22	8	44.0952	67.259
153	2007	7	1	7	24	30	44.1747	67.359
154	2007	7	1	8	32	29	44.2532	67.4693
155	2007	7	1	9	40	50	44.336	67.5635
156	2007	7	1	10	38	39	44.419	67.6717
157	2007	7	1	12	41	22	44.579	67.2753
158	2007	7	1	13	20	21	44.5338	67.2102
159	2007	7	1	14	7	8	44.4812	67.12
160	2007	7	1	14	49	45	44.4243	67.0348
161	2007	7	1	15	35	2	44.3663	66.9508
162	2007	7	1	16	27	36	44.3098	66.8617
163	2007	7	1	17	18	9	44.254	66.7762
164	2007	7	1	18	8	21	44.198	66.6905
165	2007	7	1	18	59	38	44.143	66.6025
166	2007	7	1	19	50	0	44.0818	66.5155
167	2007	7	1	20	34	40	44.0235	66.4172
168	2007	7	1	21	16	46	43.9602	66.341
169	2007	7	2	1	12	55	44.5322	66.1195
170	2007	7	2	1	56	16	44.5793	66.1865
171	2007	7	2	2	53	21	44.6233	66.2627
172	2007	7	2	3	42	16	44.6663	66.3353
173	2007	7	2	4	31	12	44.7108	66.3968
174	2007	7	2	5	26	28	44.7548	66.4697
175	2007	7	2	6	21	58	44.7972	66.5398
176	2007	7	2	7	22	25	44.8437	66.6093
177	2007	7	2	8	12	35	44.8905	66.6792
178	2007	7	2	9	4	14	44.9285	66.7562
179	2007	7	2	11	45	15	44.9805	66.8267
180	2007	7	2	14	18	21	45.0958	66.2353
181	2007	7	2	14	57	45	45.0498	66.1617
182	2007	7	2	15	39	28	44.9992	66.0923
183	2007	7	2	16	19	13	44.9585	66.0225
184	2007	7	2	17	2	35	44.912	65.9462
185	2007	7	2	17	47	37	44.8667	65.8747
186	2007	7	2	18	30	13	44.821	65.8062
187	2007	7	2	19	11	26	44.7738	65.7327
188	2007	7	3	10	41	13	42.5713	67.8883
189	2007	7	3	15	9	20	41.8917	68.1873
190	2007	7	3	16	51	38	41.745	68.0862
191	2007	7	3	18	15	33	41.597	67.9867
192	2007	7	3	19	30	48	41.4465	67.8717
193	2007	7	3	20	39	14	41.3035	67.7463
194	2007	7	3	22	8	54	41.1347	67.638
195	2007	7	3	23	24	49	41.0133	67.5288
196	2007	7	4	0	51	17	40.8695	67.425
197	2007	7	4	2	15	34	40.723	67.3135
198	2007	7	4	3	34	3	40.5757	67.2015
199	2007	7	4	6	22	5	40.4327	67.739
200	2007	7	4	7	52	42	40.5773	67.8412
201	2007	7	4	9	26	16	40.7222	67.947
202	2007	7	4	13	2	26	40.8778	68.0595
203	2007	7	4	15	12	1	40.8055	68.5502
204	2007	7	4	16	41	7	40.6598	68.4383
205	2007	7	4	18	13	43	40.5115	68.3297
206	2007	7	4	19	37	27	40.3548	68.214
207	2007	7	4	22	45	58	40.2047	68.8133
208	2007	7	5	0	9	55	40.3533	68.9238
209	2007	7	5	1	26	19	40.4993	69.0282
210	2007	7	5	2	38	52	40.6477	69.1288
211	2007	7	5	3	35	11	40.7308	69.1945
