% Station#, year, month, day, hour, minute, second, latitude (degN), longitude (degW)
1	2007	5	17	19	35	2	41.7965	70.4772
2	2007	5	17	21	36	40	41.8875	70.3982
3	2007	5	17	23	27	9	41.964	70.3128
4	2007	5	18	0	53	50	42.0288	70.2475
5	2007	5	18	3	49	42	42.0393	70.0248
6	2007	5	18	5	47	38	41.8295	69.9128
7	2007	5	18	6	42	10	41.8418	69.8412
8	2007	5	18	7	59	37	41.8593	69.7328
9	2007	5	18	9	37	3	41.878	69.6283
10	2007	5	18	11	6	13	41.8947	69.522
11	2007	5	18	13	38	7	42.0887	69.6017
12	2007	5	18	15	1	59	42.0775	69.7133
13	2007	5	18	16	25	35	42.0632	69.8148
14	2007	5	18	17	58	20	42.0513	69.9215
15	2007	5	18	21	41	46	42.105	70.3585
16	2007	5	18	23	32	48	42.1562	70.4837
17	2007	5	19	1	15	32	42.211	70.6205
18	2007	5	19	3	4	1	42.2913	70.776
19	2007	5	19	4	30	55	42.2912	70.6545
20	2007	5	19	6	7	22	42.2993	70.511
21	2007	5	19	7	46	36	42.3102	70.3573
22	2007	5	19	9	32	50	42.3178	70.2073
23	2007	5	19	11	3	14	42.325	70.0638
24	2007	5	19	12	43	11	42.3348	69.9157
25	2007	5	19	14	12	11	42.3442	69.7688
26	2007	5	19	17	4	37	42.6867	69.813
27	2007	5	19	18	27	14	42.6827	69.9713
28	2007	5	19	20	0	51	42.6842	70.1063
29	2007	5	19	21	24	3	42.689	70.2593
30	2007	5	19	22	45	56	42.6913	70.4107
31	2007	5	20	0	18	43	42.6877	70.5545
32	2007	5	20	1	34	2	42.6908	70.697
33	2007	5	20	7	38	51	43.2758	70.5265
34	2007	5	20	9	21	18	43.227	70.4078
35	2007	5	20	11	11	54	43.177	70.2763
36	2007	5	20	12	44	48	43.1237	70.1513
37	2007	5	20	14	2	36	43.0713	70.0265
38	2007	5	20	15	7	4	43.0152	69.892
39	2007	5	20	16	15	5	42.9615	69.7648
40	2007	5	20	18	16	8	43.1628	69.5757
41	2007	5	20	19	22	58	43.2623	69.635
42	2007	5	20	20	40	17	43.3645	69.6932
43	2007	5	20	22	3	47	43.4632	69.7515
44	2007	5	20	23	38	18	43.5625	69.813
45	2007	5	21	1	2	56	43.6627	69.8677
46	2007	5	21	1	56	57	43.6962	69.8968
47	2007	5	21	6	40	18	43.823	69.3317
48	2007	5	21	7	39	43	43.7367	69.2707
49	2007	5	21	8	48	57	43.6323	69.2158
50	2007	5	21	10	1	18	43.5263	69.1778
51	2007	5	21	11	14	1	43.4198	69.1448
52	2007	5	21	12	27	45	43.3108	69.1072
53	2007	5	21	13	41	49	43.2057	69.0745
54	2007	5	21	16	47	16	43.2875	68.393
55	2007	5	21	17	57	26	43.4007	68.467
56	2007	5	21	19	4	53	43.4978	68.533
57	2007	5	21	20	17	0	43.599	68.6022
58	2007	5	21	21	23	53	43.6992	68.6655
59	2007	5	21	22	33	57	43.796	68.7405
60	2007	5	22	0	0	49	43.8887	68.8103
61	2007	5	22	1	10	26	43.9662	68.9265
62	2007	5	22	1	53	44	44.0057	68.9843
63	2007	5	22	4	21	37	44.0325	68.5323
64	2007	5	22	5	9	43	43.9895	68.4968
65	2007	5	22	6	13	4	43.8927	68.4158
66	2007	5	22	7	15	26	43.7965	68.3417
67	2007	5	22	8	25	46	43.6992	68.2588
68	2007	5	22	9	41	17	43.6065	68.1805
69	2007	5	22	10	49	45	43.514	68.1032
70	2007	5	22	12	0	55	43.417	68.0222
71	2007	5	22	14	4	59	43.536	67.667
72	2007	5	22	15	13	17	43.6215	67.7567
73	2007	5	22	16	14	0	43.7137	67.8448
74	2007	5	22	17	18	28	43.8035	67.9312
75	2007	5	22	18	17	57	43.8913	68.028
76	2007	5	22	19	20	56	43.9832	68.1073
77	2007	5	22	20	25	3	44.0693	68.1968
78	2007	5	22	23	31	13	44.1598	68.2828
79	2007	5	23	1	22	42	44.3007	68.0072
80	2007	5	23	2	19	45	44.214	67.9137
81	2007	5	23	3	20	21	44.1212	67.8227
82	2007	5	23	4	18	43	44.0358	67.7297
83	2007	5	23	5	21	22	43.9465	67.636
84	2007	5	23	6	26	16	43.857	67.5457
85	2007	5	23	7	36	57	43.7663	67.4535
86	2007	5	23	8	56	10	43.6775	67.357
87	2007	5	23	11	36	5	43.8663	66.94
88	2007	5	23	12	39	52	43.947	67.0458
89	2007	5	23	13	46	52	44.0232	67.1517
90	2007	5	23	14	44	52	44.101	67.2588
91	2007	5	23	15	43	48	44.1773	67.3653
92	2007	5	23	16	45	26	44.2565	67.4668
93	2007	5	23	17	47	14	44.3363	67.569
94	2007	5	23	18	41	46	44.4175	67.6705
95	2007	5	23	20	53	5	44.5748	67.277
96	2007	5	23	21	40	8	44.5328	67.2075
97	2007	5	23	22	41	32	44.479	67.1182
98	2007	5	23	23	38	35	44.4217	67.036
99	2007	5	24	0	35	21	44.3668	66.9523
100	2007	5	24	1	32	56	44.311	66.8667
101	2007	5	24	2	42	55	44.2538	66.7778
102	2007	5	24	3	43	44	44.1972	66.6853
103	2007	5	24	4	41	12	44.146	66.5995
104	2007	5	24	5	39	7	44.0858	66.5145
105	2007	5	24	6	35	19	44.0223	66.4178
106	2007	5	24	7	25	20	43.9702	66.3387
107	2007	5	24	11	28	32	44.5368	66.1158
108	2007	5	24	12	13	57	44.5793	66.1908
109	2007	5	24	13	10	56	44.6227	66.2632
110	2007	5	24	14	1	55	44.6703	66.3348
111	2007	5	24	14	52	8	44.708	66.3997
112	2007	5	24	15	49	58	44.7552	66.469
113	2007	5	24	16	49	16	44.8013	66.5462
114	2007	5	24	17	39	55	44.8458	66.6157
115	2007	5	24	18	28	25	44.891	66.6823
116	2007	5	24	19	24	5	44.9353	66.7563
117	2007	5	24	21	44	45	44.9815	66.8243
118	2007	5	25	0	26	36	45.0907	66.2392
119	2007	5	25	1	23	36	45.0453	66.1667
120	2007	5	25	2	10	54	44.9987	66.0937
121	2007	5	25	3	0	15	44.957	66.0272
122	2007	5	25	3	48	14	44.9103	65.947
123	2007	5	25	4	35	8	44.8677	65.8773
124	2007	5	25	5	20	13	44.8242	65.8058
125	2007	5	25	6	4	57	44.7773	65.728
126	2007	5	25	16	36	44	43.551	66.832
127	2007	5	25	21	45	54	42.9712	67.2835
128	2007	5	26	1	46	55	42.5702	67.8912
129	2007	5	26	6	18	43	42.1995	68.739
130	2007	5	26	12	8	46	41.5128	69.6627
131	2007	5	26	13	27	14	41.5148	69.4088
132	2007	5	26	14	44	34	41.5123	69.1505
133	2007	5	26	16	6	55	41.5153	68.8965
134	2007	5	26	17	33	36	41.5132	68.6405
135	2007	5	26	18	35	31	41.438	68.533
136	2007	5	26	21	51	54	41.3608	68.426
137	2007	5	26	22	54	59	41.2803	68.3228
138	2007	5	26	23	55	4	41.2028	68.2125
139	2007	5	27	0	50	55	41.121	68.1005
140	2007	5	27	1	40	41	41.043	67.9917
141	2007	5	27	2	32	16	40.9458	67.913
142	2007	5	27	3	23	2	40.8495	67.8388
143	2007	5	27	4	15	28	40.75	67.7678
144	2007	5	27	5	14	59	40.6537	67.6943
145	2007	5	27	6	15	3	40.5468	67.6208
146	2007	5	27	7	19	37	40.4458	67.548
147	2007	5	27	9	33	32	40.5785	67.2093
148	2007	5	27	10	59	4	40.7222	67.3165
149	2007	5	27	12	23	12	40.8712	67.4212
150	2007	5	27	13	34	56	41.0157	67.5298
151	2007	5	27	14	49	24	41.1622	67.6288
152	2007	5	27	16	11	37	41.3072	67.7482
153	2007	5	27	17	34	36	41.4545	67.86
154	2007	5	27	18	47	56	41.5987	67.9823
155	2007	5	27	21	7	19	41.746	68.0793
156	2007	5	27	22	16	42	41.8953	68.186
157	2007	5	28	0	43	47	42.0655	67.7287
158	2007	5	28	2	7	58	41.92	67.614
159	2007	5	28	3	17	4	41.7728	67.5002
160	2007	5	28	4	18	58	41.6308	67.387
161	2007	5	28	5	25	24	41.487	67.2773
162	2007	5	28	6	34	29	41.3437	67.1633
163	2007	5	28	7	49	35	41.2002	67.0485
164	2007	5	28	9	19	11	41.0552	66.9377
165	2007	5	28	10	57	42	40.9132	66.8153
166	2007	5	28	12	27	51	40.7687	66.7095
167	2007	5	28	15	31	36	41.146	66.3228
168	2007	5	28	17	14	38	41.2857	66.4412
169	2007	5	28	18	37	6	41.4263	66.5622
170	2007	5	28	20	2	34	41.5648	66.6888
171	2007	5	28	21	24	41	41.7137	66.8077
172	2007	5	28	22	34	31	41.8482	66.9318
173	2007	5	29	1	9	36	41.9907	67.0502
174	2007	5	29	2	23	38	42.1297	67.1697
175	2007	5	29	5	33	27	42.1858	66.4847
176	2007	5	29	6	49	46	42.041	66.3742
177	2007	5	29	8	6	14	41.9008	66.2592
178	2007	5	29	9	28	23	41.7525	66.1472
179	2007	5	29	10	53	6	41.6087	66.031
180	2007	5	29	23	38	1	41.2453	68.8685
181	2007	5	30	1	2	16	41.0997	68.7613
182	2007	5	30	2	21	18	40.9498	68.654
183	2007	5	30	3	32	26	40.8025	68.5435
184	2007	5	30	4	35	38	40.6542	68.4372
185	2007	5	30	7	43	52	40.5083	68.333
186	2007	5	30	9	2	36	40.3507	68.2197
187	2007	5	30	11	8	20	40.1288	68.3842
188	2007	5	30	13	25	14	40.2058	68.8197
189	2007	5	30	14	40	8	40.353	68.9253
190	2007	5	30	15	54	21	40.4995	69.0298
191	2007	5	30	17	4	5	40.6468	69.1278
192	2007	5	30	18	22	48	40.7918	69.2302
193	2007	5	30	20	53	52	40.7067	69.7842
194	2007	5	30	22	6	48	40.5477	69.709
195	2007	5	30	23	25	41	40.3777	69.6325
196	2007	5	31	0	21	29	40.2675	69.5795
197	2007	5	31	1	25	55	40.1417	69.5158
198	2007	5	31	2	13	4	40.0663	69.4845
199	2007	5	31	6	37	38	40.1482	70.4658
200	2007	5	31	8	0	32	40.3157	70.4698
201	2007	5	31	9	18	39	40.4803	70.4707
202	2007	5	31	10	31	41	40.6513	70.4695
203	2007	5	31	11	42	36	40.817	70.4723
204	2007	5	31	12	58	11	40.9882	70.469
205	2007	5	31	14	7	24	41.1547	70.4675
