% Station#, year, month, day, hour, minute, second, decimal latitude, decimal longitude
1	2006	6	29	13	46	33	41.8002	70.4737
2	2006	6	29	14	19	18	41.8833	70.389
3	2006	6	29	14	45	58	41.9658	70.3072
4	2006	6	29	15	11	24	42.032	70.2458
5	2006	6	29	15	42	31	42.1005	70.3593
6	2006	6	29	16	14	19	42.1538	70.487
7	2006	6	29	16	47	51	42.2113	70.622
8	2006	6	29	17	23	14	42.2803	70.7843
9	2006	6	29	17	49	18	42.2932	70.6543
10	2006	6	29	18	18	59	42.3008	70.508
11	2006	6	29	18	51	36	42.311	70.3565
12	2006	6	29	19	22	7	42.3175	70.2083
13	2006	6	29	19	56	3	42.3238	70.0607
14	2006	6	29	20	33	44	42.3323	69.9148
15	2006	6	30	10	43	48	42.69	70.7003
16	2006	6	30	11	14	8	42.6883	70.5548
17	2006	6	30	11	45	24	42.6922	70.4098
18	2006	6	30	12	15	17	42.6895	70.2593
19	2006	6	30	12	49	10	42.687	70.1095
20	2006	6	30	14	52	2	42.6845	69.9702
21	2006	6	30	15	39	2	42.6935	69.8137
22	2006	6	30	16	35	55	42.5152	69.7778
23	2006	6	30	17	20	4	42.5093	69.9225
24	2006	6	30	17	56	26	42.5018	70.062
25	2006	6	30	18	32	39	42.4985	70.2152
26	2006	6	30	19	6	46	42.4932	70.361
27	2006	6	30	19	44	13	42.4888	70.5103
28	2006	6	30	20	16	11	42.4818	70.6592
29	2006	6	30	20	49	21	42.4787	70.8035
