% Station#, year, month, day, hour, minute, second, decimal latitude, decimal longitude
1	2006	5	31	13	50	12	41.7995	70.4765
2	2006	5	31	14	20	32	41.8828	70.3895
3	2006	5	31	14	52	38	41.9642	70.308
4	2006	5	31	15	18	47	42.0315	70.245
5	2006	5	31	15	51	30	42.0998	70.3598
6	2006	5	31	16	25	46	42.1535	70.4872
7	2006	5	31	16	58	6	42.2113	70.6237
8	2006	5	31	17	39	20	42.2805	70.7847
9	2006	5	31	18	14	0	42.2928	70.6555
10	2006	5	31	19	16	13	42.3007	70.5077
11	2006	5	31	19	53	54	42.311	70.3577
12	2006	5	31	20	27	47	42.3175	70.209
13	2006	5	31	21	0	42	42.326	70.066
14	2006	5	31	21	40	37	42.337	69.924
15	2006	6	1	9	30	8	42.69	70.699
16	2006	6	1	9	59	18	42.6883	70.5555
17	2006	6	1	10	32	5	42.6917	70.4082
18	2006	6	1	11	4	38	42.6892	70.2583
19	2006	6	1	11	40	5	42.6883	70.1068
20	2006	6	1	12	13	0	42.6842	69.9677
21	2006	6	1	12	54	28	42.6868	69.8207
22	2006	6	1	14	24	33	42.5077	69.9185
23	2006	6	1	15	11	22	42.5033	70.0603
24	2006	6	1	15	50	15	42.499	70.215
25	2006	6	1	16	23	14	42.4928	70.3628
