%Station#, year, month, day, hour, minute, second, decimal latitude, decimal longitude
1	2006	5	24	14	3	33	41.8005	70.4757
2	2006	5	24	14	32	41	41.8803	70.3913
3	2006	5	24	15	3	23	41.9635	70.309
4	2006	5	24	15	29	25	42.0302	70.2472
5	2006	5	24	16	0	20	42.0985	70.3587
6	2006	5	24	16	34	34	42.153	70.4875
7	2006	5	24	17	8	14	42.2122	70.6215
8	2006	5	24	17	45	54	42.2813	70.7835
9	2006	5	24	18	15	35	42.2928	70.655
10	2006	5	24	18	47	50	42.2997	70.5068
11	2006	5	24	19	22	55	42.311	70.3562
12	2006	5	24	19	54	13	42.3173	70.208
13	2006	5	24	20	23	55	42.3248	70.0642
14	2006	5	24	20	57	35	42.3337	69.9242
15	2006	5	25	10	32	46	42.6897	70.6983
16	2006	5	25	11	1	11	42.6875	70.5563
17	2006	5	25	11	31	48	42.6908	70.4097
18	2006	5	25	12	3	54	42.6885	70.2603
19	2006	5	25	12	37	51	42.6863	70.1083
20	2006	5	25	13	17	5	42.685	69.976
21	2006	5	25	14	9	0	42.6895	69.8098
22	2006	5	25	15	1	58	42.5135	69.7775
23	2006	5	25	15	43	52	42.5047	69.9218
24	2006	5	25	16	18	42	42.5028	70.0612
25	2006	5	25	16	53	21	42.4978	70.216
26	2006	5	25	17	25	0	42.4928	70.3638
27	2006	5	25	18	2	36	42.4885	70.5078
28	2006	5	25	18	35	45	42.4848	70.6618
29	2006	5	25	19	11	8	42.4748	70.79
