%Station#, year, month, day, hour, minute, second, decimal latitude, decimal longitude
1	2006	5	17	13	50	38	41.7995	70.475
2	2006	5	17	14	18	29	41.8827	70.3895
3	2006	5	17	14	46	5	41.9637	70.3098
4	2006	5	17	15	10	9	42.0313	70.2458
5	2006	5	17	15	42	39	42.1018	70.3583
6	2006	5	17	16	14	59	42.1553	70.486
7	2006	5	17	16	49	34	42.2117	70.6212
8	2006	5	17	17	26	56	42.2815	70.7843
9	2006	5	17	17	59	29	42.2902	70.6607
10	2006	5	17	18	59	40	42.3015	70.5068
11	2006	5	17	19	38	9	42.3135	70.3573
12	2006	5	18	10	44	21	42.6898	70.699
13	2006	5	18	11	11	15	42.6883	70.556
14	2006	5	18	11	42	24	42.6923	70.4108
15	2006	5	18	12	15	9	42.6897	70.2583
16	2006	5	18	12	48	14	42.6892	70.1088
17	2006	5	18	13	21	29	42.685	69.973
18	2006	5	18	14	16	28	42.5127	69.9217
19	2006	5	18	14	51	25	42.503	70.0492
20	2006	5	18	15	37	41	42.4998	70.2167
21	2006	5	18	16	10	47	42.4925	70.3615
22	2006	5	18	17	17	28	42.4902	70.5125
23	2006	5	18	18	13	18	42.4835	70.6577
24	2006	5	18	18	50	54	42.4803	70.8018
25	2006	5	18	20	15	13	42.494	70.4217
