%Station#, year, month, day, hour, minute, second, decimal latitude, decimal longitude
1	2006	5	11	13	59	3	41.7987	70.4773
2	2006	5	11	23	36	14	41.8817	70.392
3	2006	5	11	23	8	18	41.9632	70.3108
4	2006	5	11	22	44	32	42.0282	70.2472
7	2006	5	11	15	46	18	42.2113	70.622
8	2006	5	11	16	23	18	42.2805	70.7837
9	2006	5	11	16	51	51	42.2933	70.6497
10	2006	5	11	17	47	54	42.3007	70.5092
11	2006	5	11	18	44	30	42.3098	70.3593
12	2006	5	11	19	41	0	42.3157	70.2115
13	2006	5	11	20	16	39	42.3237	70.0657
14	2006	5	11	21	0	47	42.3323	69.9247
