%Station#, year, month, day, hour, minute, second, decimal latitude, decimal longitude
1	2006	4	25	11	4	59	41.7988	70.4745
2	2006	4	25	11	32	40	41.8823	70.3895
3	2006	4	25	12	0	0	41.9652	70.307
4	2006	4	25	12	24	20	42.0312	70.2452
5	2006	4	25	13	19	30	42.0987	70.3567
6	2006	4	25	13	52	25	42.1542	70.4858
7	2006	4	25	14	24	34	42.212	70.6205
8	2006	4	25	15	2	27	42.2817	70.784
9	2006	4	25	15	28	59	42.2913	70.6535
10	2006	4	25	15	57	13	42.2988	70.5045
11	2006	4	25	16	29	33	42.3107	70.357
12	2006	4	25	17	51	36	42.3168	70.2092
13	2006	4	25	18	20	28	42.3252	70.0628
14	2006	4	25	18	59	5	42.3335	69.915
15	2006	4	26	10	43	22	42.6887	70.6988
16	2006	4	26	11	10	5	42.6863	70.5552
17	2006	4	26	11	41	42	42.6905	70.4107
18	2006	4	26	12	13	42	42.689	70.26
19	2006	4	26	12	53	36	42.6862	70.1078
20	2006	4	26	13	29	9	42.683	69.969
21	2006	4	26	14	8	8	42.6887	69.8102
22	2006	4	26	15	1	30	42.5128	69.776
23	2006	4	26	15	43	50	42.5065	69.92
24	2006	4	26	16	21	29	42.5015	70.0592
25	2006	4	26	17	2	33	42.4987	70.2122
26	2006	4	26	17	37	37	42.494	70.3605
27	2006	4	26	18	15	21	42.4882	70.5072
28	2006	4	26	18	48	36	42.4822	70.6552
29	2006	4	26	19	22	12	42.481	70.7982
