%Station#, year, month, day, hour, minute, second, decimal latitude, decimal longitude
1	2006	4	11	14	53	21	41.799	70.4758
2	2006	4	11	15	28	33	41.8887	70.3832
3	2006	4	11	15	55	23	41.965	70.309
4	2006	4	11	16	20	57	42.0308	70.2463
5	2006	4	11	16	52	56	42.1003	70.3588
6	2006	4	11	17	22	38	42.153	70.4863
7	2006	4	11	17	53	56	42.2115	70.6213
8	2006	4	11	18	28	1	42.2813	70.7848
9	2006	4	11	18	56	36	42.2923	70.6433
10	2006	4	11	19	26	19	42.2997	70.5078
11	2006	4	11	19	58	48	42.3105	70.3572
12	2006	4	11	20	30	16	42.3172	70.2102
13	2006	4	11	21	1	30	42.3247	70.0635
14	2006	4	11	21	35	25	42.3342	69.9173
15	2006	4	12	10	39	15	42.6898	70.6992
16	2006	4	12	11	6	14	42.688	70.5562
17	2006	4	12	11	37	17	42.6932	70.41
18	2006	4	12	12	12	34	42.6892	70.2597
19	2006	4	12	12	47	41	42.6873	70.1093
20	2006	4	12	13	24	48	42.6838	69.969
21	2006	4	12	14	6	4	42.6887	69.8115
22	2006	4	12	15	2	55	42.5153	69.7777
23	2006	4	12	15	47	6	42.5073	69.9215
24	2006	4	12	16	24	19	42.503	70.0608
25	2006	4	12	16	58	57	42.499	70.2143
26	2006	4	12	17	31	4	42.4923	70.3503
27	2006	4	12	18	12	1	42.4865	70.5203
28	2006	4	12	18	41	21	42.4833	70.6602
29	2006	4	12	19	11	39	42.4793	70.8018
