%Station#, year, month, day, hour, minute, second, latitude (degN), longitude (degW)
1	2005	7	6	14	3	28	41.4287	71.1875
2	2005	7	6	14	39	17	41.3327	71.1902
3	2005	7	6	15	10	52	41.2253	71.1898
4	2005	7	6	15	41	59	41.1143	71.191
5	2005	7	6	16	13	38	41.0065	71.189
6	2005	7	6	16	47	43	40.9	71.1898
7	2005	7	6	18	33	49	40.9045	70.5608
8	2005	7	6	19	0	42	40.99	70.566
9	2005	7	6	19	27	49	41.072	70.5668
10	2005	7	6	19	55	46	41.1568	70.5657
11	2005	7	6	20	21	35	41.2405	70.5657
12	2005	7	6	20	46	7	41.3238	70.568
