%Station#, year, month, day, hour, minute, second, latitude (degN), longitude (degW)
1	2005	6	28	17	19	3	42.4882	70.5123
2	2005	6	28	17	54	38	42.4933	70.3622
3	2005	6	28	18	33	41	42.4992	70.208
4	2005	6	28	19	6	39	42.5057	70.0633
5	2005	6	28	19	47	0	42.5107	69.9133
6	2005	6	28	20	31	9	42.5133	69.7717
7	2005	6	28	21	28	57	42.6883	69.8115
8	2005	6	28	22	11	13	42.6887	69.9622
9	2005	6	28	22	52	53	42.6893	70.111
10	2005	6	28	23	32	18	42.6915	70.2583
11	2005	6	29	0	18	56	42.6905	70.4085
12	2005	6	29	0	57	13	42.6902	70.5568
14	2005	6	29	13	47	16	42.2993	70.5063
15	2005	6	29	14	20	45	42.3095	70.3573
16	2005	6	29	14	52	42	42.3183	70.2102
17	2005	6	29	15	27	23	42.3262	70.0648
18	2005	6	29	16	3	56	42.3352	69.919
19	2005	6	29	16	48	31	42.3418	69.7747
