%Station#, year, month, day, hour, minute, second, latitude (degN), longitude (degW)
1	2005	6	22	13	51	13	41.428	71.1872
2	2005	6	22	14	24	12	41.3322	71.1883
3	2005	6	22	14	54	59	41.2252	71.1892
4	2005	6	22	15	29	8	41.114	71.1902
5	2005	6	22	16	2	2	41.006	71.1903
6	2005	6	22	16	35	50	40.9003	71.1903
7	2005	6	22	18	9	28	41.08	70.8028
8	2005	6	22	19	19	33	40.9003	70.5622
9	2005	6	22	19	58	44	40.9895	70.5647
10	2005	6	22	20	30	31	41.0727	70.5693
11	2005	6	22	21	2	15	41.1562	70.5663
12	2005	6	22	22	7	2	41.2402	70.566
