%Station#, year, month, day, hour, minute, second, latitude (degN), longitude (degW)
1	2005	6	16	13	30	20	41.4257	71.1882
2	2005	6	16	14	6	47	41.3328	71.1912
3	2005	6	16	14	38	0	41.2255	71.1907
4	2005	6	16	15	10	16	41.1148	71.192
5	2005	6	16	15	58	25	41.0062	71.192
6	2005	6	16	16	34	14	40.9035	71.1948
7	2005	6	16	18	30	45	40.906	70.5695
8	2005	6	16	19	0	32	40.9905	70.5687
9	2005	6	16	19	29	34	41.0722	70.5677
10	2005	6	16	19	57	18	41.1552	70.5667
11	2005	6	16	20	24	20	41.2405	70.5665
12	2005	6	16	22	45	29	40.9663	70.4627
13	2005	6	17	0	38	33	41.3245	70.5678
14	2005	6	17	15	3	3	41.4035	69.9567
15	2005	6	17	15	29	15	41.3963	69.8428
16	2005	6	17	15	55	11	41.3918	69.7277
17	2005	6	17	16	19	41	41.3853	69.6152
18	2005	6	17	16	48	28	41.3808	69.5095
19	2005	6	17	19	28	3	40.9175	70.0785
20	2005	6	17	19	51	43	40.9948	70.1112
21	2005	6	17	20	17	18	41.0732	70.1335
22	2005	6	17	20	44	57	41.1617	70.1647
23	2005	6	17	21	15	41	41.2427	70.1932
