%Station#, year, month, day, hour, minute, second, latitude (degN), longitude (degW)
1	2005	6	9	16	5	11	42.4885	70.5127
2	2005	6	9	16	42	33	42.4928	70.3638
3	2005	6	9	17	23	44	42.4978	70.2077
4	2005	6	9	17	58	12	42.5035	70.0622
5	2005	6	9	18	32	11	42.5088	69.9173
6	2005	6	9	19	5	12	42.5067	69.8322
7	2005	6	9	20	6	13	42.69	69.8908
8	2005	6	9	20	38	25	42.686	69.9638
9	2005	6	9	21	15	19	42.6893	70.1115
10	2005	6	9	21	48	54	42.6897	70.261
11	2005	6	9	22	25	34	42.688	70.4087
12	2005	6	9	22	57	53	42.6893	70.5593
13	2005	6	9	23	30	3	42.6893	70.7073
14	2005	6	10	12	11	55	42.3367	69.7763
15	2005	6	10	13	0	13	42.3322	69.917
16	2005	6	10	13	58	46	42.33	70.0573
17	2005	6	10	14	46	14	42.3177	70.2128
18	2005	6	10	15	22	0	42.3093	70.359
19	2005	6	10	16	12	19	42.3012	70.5073
20	2005	6	10	18	27	43	41.7987	70.4745
21	2005	6	10	19	21	55	41.7318	70.6322
22	2005	6	10	19	56	10	41.6285	70.6925
23	2005	6	10	20	25	30	41.549	70.7782
24	2005	6	10	20	56	23	41.5838	70.8893
25	2005	6	10	21	17	57	41.5397	70.8532
26	2005	6	10	21	47	19	41.4748	70.8172
