%Station#, year, month, day, hour, minute, second, latitude (degN), longitude (degW)
1	2005	5	28	12	21	12	41.5482	70.722
2	2005	5	28	12	47	21	41.5675	70.763
3	2005	5	28	13	18	14	41.6193	70.7047
4	2005	5	28	14	46	38	41.7983	70.476
5	2005	5	28	15	40	26	41.8817	70.3908
6	2005	5	28	16	14	1	41.9643	70.3088
7	2005	5	28	16	42	2	42.03	70.2473
8	2005	5	28	17	11	23	42.0993	70.3583
9	2005	5	28	17	45	59	42.1538	70.4865
10	2005	5	28	18	15	28	42.2115	70.6208
11	2005	5	28	18	49	50	42.2808	70.7835
12	2005	5	28	19	33	10	42.2925	70.6557
13	2005	5	28	20	9	59	42.2997	70.5068
14	2005	5	28	20	47	2	42.3105	70.3577
15	2005	5	28	21	21	33	42.317	70.2098
16	2005	5	28	21	51	14	42.3245	70.0642
17	2005	5	28	22	25	41	42.3335	69.9177
18	2005	5	29	11	53	34	42.4792	70.8007
19	2005	5	29	12	21	11	42.4818	70.659
20	2005	5	29	12	53	49	42.4885	70.5112
21	2005	5	29	13	26	20	42.4927	70.3618
22	2005	5	29	14	0	43	42.4985	70.215
23	2005	5	29	14	32	46	42.5017	70.0607
24	2005	5	29	15	10	16	42.5072	69.9202
25	2005	5	29	15	46	36	42.5142	69.7782
26	2005	5	29	16	39	23	42.6883	69.8118
27	2005	5	29	17	18	58	42.6833	69.9703
28	2005	5	29	17	52	36	42.6868	70.1098
29	2005	5	29	18	30	54	42.6888	70.2603
30	2005	5	29	19	2	6	42.6912	70.4107
31	2005	5	29	19	33	21	42.6877	70.558
32	2005	5	29	20	5	21	42.6895	70.6988
33	2005	5	29	21	10	56	42.6942	70.4852
