%Station#,   Year, Month, Day, Hour,  Minute,  Second,  Latitude (degN), Longitude (degW)
1	2005	5	10	5	13	19	42.3412	69.7695
2	2005	5	10	6	49	2	42.3328	69.9185
3	2005	5	10	8	3	2	42.3213	70.06
4	2005	5	10	9	16	58	42.3155	70.2133
5	2005	5	10	10	57	14	42.3075	70.3658
6	2005	5	10	11	46	13	42.2997	70.511
7	2005	5	10	12	39	22	42.291	70.6562
8	2005	5	10	13	25	38	42.2805	70.7862
9	2005	5	10	17	10	41	42.6883	70.7058
10	2005	5	10	18	13	30	42.6895	70.5497
11	2005	5	10	19	7	1	42.6888	70.4082
12	2005	5	10	20	3	39	42.69	70.2588
13	2005	5	10	21	2	7	42.6897	70.1087
14	2005	5	10	22	2	54	42.6883	69.9608
15	2005	5	10	23	4	15	42.6892	69.8083
16	2005	5	11	1	1	14	42.963	69.7632
17	2005	5	11	1	54	12	43.0168	69.893
18	2005	5	11	2	50	40	43.0703	70.0215
19	2005	5	11	3	41	35	43.122	70.1518
20	2005	5	11	4	40	36	43.1762	70.2793
21	2005	5	11	5	36	58	43.2292	70.4087
22	2005	5	11	6	30	44	43.277	70.5248
23	2005	5	11	10	19	10	43.6992	69.8952
24	2005	5	11	11	4	36	43.6625	69.8675
25	2005	5	11	11	56	29	43.562	69.8107
26	2005	5	11	12	51	51	43.4623	69.7517
27	2005	5	11	13	49	14	43.363	69.6927
28	2005	5	11	14	46	14	43.2628	69.6347
29	2005	5	11	15	41	21	43.1625	69.5757
30	2005	5	11	17	7	45	43.2155	69.3312
31	2005	5	11	18	7	54	43.3218	69.3735
32	2005	5	11	19	9	38	43.4265	69.4152
33	2005	5	11	20	8	28	43.5345	69.4572
34	2005	5	11	22	18	17	43.6403	69.5012
35	2005	5	11	22	57	0	43.6928	69.5177
36	2005	5	11	23	48	0	43.717	69.6415
37	2005	5	12	0	27	32	43.7322	69.7367
38	2005	5	12	2	29	29	43.8237	69.331
39	2005	5	12	3	15	20	43.7382	69.269
40	2005	5	12	4	12	58	43.6342	69.2152
41	2005	5	12	5	17	9	43.5275	69.1768
42	2005	5	12	6	16	38	43.4207	69.1435
43	2005	5	12	7	19	56	43.3138	69.1062
44	2005	5	12	8	16	47	43.2058	69.0697
45	2005	5	12	10	2	28	43.2497	68.7585
46	2005	5	12	11	59	14	43.3543	68.8083
47	2005	5	12	12	51	35	43.4598	68.8545
48	2005	5	12	13	39	32	43.5647	68.901
49	2005	5	12	14	31	1	43.671	68.9503
50	2005	5	12	15	20	27	43.7598	69.0302
51	2005	5	12	16	21	37	43.857	69.1093
52	2005	5	12	17	13	8	43.9283	69.1378
53	2005	5	12	18	25	2	44.006	68.9818
54	2005	5	12	19	9	27	43.9648	68.9258
55	2005	5	12	20	5	36	43.8897	68.8138
56	2005	5	12	20	56	2	43.7923	68.7413
57	2005	5	12	21	51	4	43.6985	68.6665
58	2005	5	12	22	45	54	43.6035	68.7227
59	2005	5	12	23	36	4	43.598	68.6005
60	2005	5	13	0	27	29	43.4972	68.5323
61	2005	5	13	1	15	43	43.3997	68.4655
62	2005	5	13	2	12	35	43.2865	68.3918
63	2005	5	13	4	18	23	43.4188	68.0238
64	2005	5	13	5	22	28	43.515	68.1007
65	2005	5	13	6	25	7	43.6087	68.179
66	2005	5	13	7	30	3	43.7022	68.2578
67	2005	5	13	8	35	5	43.7977	68.3407
68	2005	5	13	9	36	8	43.8927	68.416
69	2005	5	13	10	35	52	43.9893	68.497
70	2005	5	13	11	16	35	44.0322	68.5328
71	2005	5	13	12	59	23	44.16	68.2838
72	2005	5	13	13	46	9	44.0695	68.1965
73	2005	5	13	14	32	22	43.9807	68.108
74	2005	5	13	15	25	16	43.8887	68.0232
75	2005	5	13	16	32	34	43.802	67.9293
76	2005	5	13	17	33	15	43.7095	67.842
77	2005	5	13	18	33	15	43.619	67.7555
78	2005	5	13	19	56	25	43.4853	67.8347
79	2005	5	13	21	8	49	43.5347	67.6665
80	2005	5	14	0	4	48	43.6758	67.3603
81	2005	5	14	1	5	5	43.7675	67.4525
82	2005	5	14	1	59	42	43.857	67.545
83	2005	5	14	3	7	54	43.9465	67.6392
84	2005	5	14	4	2	10	44.036	67.7305
85	2005	5	14	4	56	30	44.1238	67.8232
86	2005	5	14	5	47	52	44.2135	67.9162
87	2005	5	14	6	38	28	44.302	68.0087
88	2005	5	14	8	42	11	44.4173	67.6728
89	2005	5	14	10	58	37	44.338	67.5687
90	2005	5	14	11	52	14	44.256	67.4667
91	2005	5	14	12	40	3	44.1778	67.3615
92	2005	5	14	13	30	10	44.0998	67.258
93	2005	5	14	14	19	46	44.0222	67.1503
94	2005	5	14	15	7	35	43.9465	67.0457
95	2005	5	14	15	58	26	43.8677	66.9415
96	2005	5	14	17	8	29	43.9045	66.7333
97	2005	5	14	18	13	49	43.9403	66.5273
98	2005	5	14	19	16	41	43.9738	66.3313
99	2005	5	14	19	55	38	44.0252	66.4173
100	2005	5	14	20	39	5	44.0848	66.5137
101	2005	5	14	21	35	29	44.1443	66.6
102	2005	5	14	22	22	24	44.199	66.687
103	2005	5	14	23	15	37	44.2557	66.7763
104	2005	5	15	0	36	23	44.3102	66.8615
105	2005	5	15	1	17	21	44.3673	66.9503
106	2005	5	15	1	57	3	44.4235	67.0362
107	2005	5	15	2	32	40	44.4805	67.1205
108	2005	5	15	3	8	29	44.5353	67.2102
109	2005	5	15	3	36	28	44.579	67.2775
110	2005	5	15	6	30	49	44.9828	66.825
111	2005	5	15	7	8	16	44.9367	66.754
112	2005	5	15	7	52	16	44.8918	66.682
113	2005	5	15	8	35	38	44.847	66.6113
114	2005	5	15	9	24	19	44.8025	66.5427
115	2005	5	15	10	15	21	44.7578	66.47
116	2005	5	15	11	52	29	44.7122	66.3987
117	2005	5	15	13	3	12	44.671	66.3303
118	2005	5	15	13	48	38	44.6245	66.2585
119	2005	5	15	14	36	57	44.5798	66.1868
120	2005	5	15	15	27	45	44.5358	66.1123
121	2005	5	15	17	32	43	44.7757	65.7308
122	2005	5	15	18	13	27	44.8228	65.8048
123	2005	5	15	18	54	12	44.8677	65.876
124	2005	5	15	19	34	48	44.9122	65.9475
125	2005	5	15	20	15	19	44.9585	66.0255
126	2005	5	15	20	59	57	45.0013	66.0922
127	2005	5	15	21	38	20	45.0473	66.1652
128	2005	5	15	22	16	9	45.0925	66.2387
129	2005	5	16	0	57	11	44.933	66.758
130	2005	5	16	15	25	12	43.6968	69.8945
131	2005	5	16	15	51	5	43.6632	69.8698
132	2005	5	16	16	45	0	43.5623	69.8095
133	2005	5	16	17	36	51	43.4625	69.7522
134	2005	5	16	18	32	31	43.3627	69.6932
135	2005	5	16	19	27	46	43.2628	69.6363
136	2005	5	16	20	26	57	43.1622	69.5783
137	2005	5	16	23	49	50	43.6632	69.8708
138	2005	5	17	3	19	37	43.2762	70.5238
139	2005	5	17	4	2	25	43.2297	70.4088
140	2005	5	17	4	52	28	43.1762	70.2797
141	2005	5	17	5	43	9	43.123	70.1503
142	2005	5	17	6	36	14	43.07	70.0207
143	2005	5	17	7	42	24	43.0172	69.8912
144	2005	5	17	8	41	19	42.9627	69.761
145	2005	5	17	10	31	45	42.6887	69.8083
146	2005	5	17	11	31	25	42.6877	69.9603
147	2005	5	17	12	30	20	42.6878	70.1098
148	2005	5	17	13	19	34	42.6895	70.26
149	2005	5	17	14	6	28	42.6893	70.4078
150	2005	5	17	14	53	53	42.6895	70.5578
151	2005	5	17	15	41	58	42.6898	70.7058
152	2005	5	17	19	24	14	42.2802	70.7843
153	2005	5	17	20	8	28	42.2932	70.6562
154	2005	5	17	21	8	33	42.3007	70.5087
155	2005	5	17	22	28	57	42.3075	70.3577
156	2005	5	17	23	26	28	42.3155	70.2103
157	2005	5	18	0	36	28	42.3222	70.0582
158	2005	5	18	1	20	38	42.333	69.9185
159	2005	5	18	2	10	45	42.341	69.7687
160	2005	5	18	3	10	22	42.3387	69.7673
