% Station#, year, month, day, hour, minute, second, latitude (deg), longitude (deg)
% "Bad" stations:
% 2 40 51 52 54 55 58 60 61 62 65 66 68 70 71 72 78 88 100 115 119 120 122 123 127 129 131 133 139 142.
2	2012	1	1	0	39	30	-64.408	-99.344
3	2012	1	8	20	46	13	-75.048	-170.34
4	2012	1	8	21	59	45	-75.106	-170.84
5	2012	1	8	22	59	45	-75.176	-171.42
6	2012	1	9	0	4	50	-75.255	-172.06
7	2012	1	9	1	2	31	-75.323	-172.63
8	2012	1	9	1	56	57	-75.379	-173.09
9	2012	1	9	3	0	3	-75.431	-173.53
10	2012	1	9	4	0	0	-75.482	-173.94
11	2012	1	9	4	59	25	-75.53	-174.35
12	2012	1	9	6	0	3	-75.581	-174.78
13	2012	1	9	7	0	1	-75.631	-175.19
14	2012	1	9	8	0	2	-75.683	-175.62
15	2012	1	9	8	59	58	-75.728	-176.03
16	2012	1	9	10	0	2	-75.767	-176.46
17	2012	1	9	10	57	41	-75.751	-176.72
18	2012	1	9	11	59	31	-75.722	-176.34
19	2012	1	9	18	0	21	-75.837	-175.52
20	2012	1	9	22	55	17	-76.115	-175.23
21	2012	1	10	0	0	37	-76.299	-175.12
22	2012	1	10	0	59	59	-76.468	-175.03
23	2012	1	10	2	0	14	-76.454	-174.66
24	2012	1	10	2	59	5	-76.35	-174.9
25	2012	1	14	11	0	12	-76.736	169.75
26	2012	1	19	6	55	26	-76.686	171.4
27	2012	1	19	8	0	44	-76.687	172.12
28	2012	1	19	8	59	15	-76.69	172.76
29	2012	1	19	10	1	47	-76.693	173.48
30	2012	1	19	10	43	16	-76.692	173.32
31	2012	1	19	11	0	3	-76.691	173.11
32	2012	1	19	11	15	8	-76.691	172.92
33	2012	1	19	11	30	44	-76.69	172.73
34	2012	1	22	19	2	26	-76.807	178.9
35	2012	1	22	20	0	21	-76.873	178.53
36	2012	1	22	20	56	41	-76.939	178.17
37	2012	1	22	22	0	8	-77.015	177.75
38	2012	1	22	22	55	17	-77.083	177.37
39	2012	1	23	0	3	49	-77.166	176.9
40	2012	1	23	1	0	19	-77.232	176.53
41	2012	1	23	1	2	46	-77.235	176.51
42	2012	1	23	1	59	56	-77.302	176.13
43	2012	1	23	2	58	21	-77.368	175.7
44	2012	1	23	3	58	13	-77.458	175.7
45	2012	1	23	4	58	33	-77.547	175.96
46	2012	1	23	5	59	41	-77.603	176.27
47	2012	1	23	6	58	42	-77.67	176.68
48	2012	1	23	7	58	29	-77.723	177.1
49	2012	1	23	8	57	33	-77.75	177.57
50	2012	1	23	9	57	52	-77.736	178.08
51	2012	1	23	10	58	40	-77.747	178.57
52	2012	1	23	11	56	50	-77.755	179.05
53	2012	1	23	12	58	57	-77.764	179.56
54	2012	1	23	13	57	58	-77.755	-179.93
55	2012	1	23	14	55	58	-77.757	-179.45
56	2012	1	23	15	52	23	-77.729	-179.04
57	2012	1	23	16	58	51	-77.757	-178.53
58	2012	1	23	17	56	51	-77.815	-178.14
59	2012	1	23	17	59	55	-77.819	-178.12
60	2012	1	23	18	59	49	-77.858	-177.65
61	2012	1	23	19	2	20	-77.858	-177.63
62	2012	1	23	19	4	55	-77.858	-177.62
63	2012	1	23	19	9	45	-77.857	-177.59
64	2012	1	23	19	59	52	-77.87	-177.27
65	2012	1	23	21	0	50	-77.848	-176.75
66	2012	1	23	21	2	57	-77.847	-176.74
67	2012	1	23	21	5	15	-77.846	-176.73
68	2012	1	23	23	1	36	-77.794	-177.72
69	2012	1	23	23	5	42	-77.792	-177.77
70	2012	1	24	1	11	31	-77.632	-178.9
71	2012	1	24	1	13	46	-77.626	-178.9
72	2012	1	24	1	16	48	-77.618	-178.9
73	2012	1	24	1	22	46	-77.602	-178.9
74	2012	1	24	1	58	9	-77.505	-178.91
75	2012	1	24	2	4	0	-77.49	-178.91
76	2012	1	27	0	3	10	-76.591	179.13
77	2012	1	27	0	58	43	-76.43	179
78	2012	1	27	1	59	27	-76.255	178.86
79	2012	1	27	2	4	37	-76.24	178.84
80	2012	1	27	3	0	11	-76.08	178.71
81	2012	1	27	4	0	0	-75.905	178.58
82	2012	1	27	5	0	10	-75.729	178.43
83	2012	1	27	5	59	29	-75.558	178.3
84	2012	1	27	6	59	0	-75.386	178.16
85	2012	1	27	7	59	51	-75.209	178.04
86	2012	1	27	8	59	32	-75.039	177.91
87	2012	1	27	10	0	30	-74.861	177.77
88	2012	1	27	10	59	32	-74.691	177.63
89	2012	1	27	11	2	12	-74.683	177.63
90	2012	1	27	11	57	17	-74.523	177.52
91	2012	1	27	13	0	3	-74.391	177.05
92	2012	1	27	13	58	17	-74.278	176.59
93	2012	1	27	14	59	30	-74.159	176.11
94	2012	1	27	15	58	22	-74.044	175.64
95	2012	1	27	16	57	54	-73.924	175.18
96	2012	1	27	18	0	21	-73.802	174.68
97	2012	1	27	18	59	10	-73.684	174.22
98	2012	1	27	19	59	45	-73.566	173.75
99	2012	1	27	20	57	52	-73.435	173.71
100	2012	1	27	22	1	6	-73.286	174.16
101	2012	1	27	22	3	20	-73.28	174.17
102	2012	1	27	22	58	21	-73.15	174.56
103	2012	1	27	23	59	41	-73.003	175
104	2012	1	28	1	0	11	-73.1	175.39
105	2012	1	28	1	59	52	-73.204	175.79
106	2012	1	28	2	59	29	-73.309	176.21
107	2012	1	28	4	0	57	-73.418	176.65
108	2012	1	28	5	0	30	-73.53	177.09
109	2012	1	28	6	0	9	-73.648	177.56
110	2012	1	28	7	0	23	-73.763	178.03
111	2012	1	28	8	0	4	-73.878	178.52
112	2012	1	28	9	0	12	-73.995	178.99
113	2012	1	30	8	3	48	-74.61	177.32
114	2012	1	30	8	58	36	-74.704	177.2
115	2012	1	30	9	58	44	-74.805	177.06
116	2012	1	30	10	4	19	-74.811	177.05
117	2012	1	30	11	1	15	-74.895	176.93
118	2012	1	30	11	57	59	-74.986	176.8
119	2012	1	30	12	0	35	-74.989	176.79
120	2012	1	30	12	2	42	-74.991	176.79
121	2012	1	30	13	0	1	-75.085	176.65
122	2012	1	30	13	56	40	-75.173	176.53
123	2012	1	30	13	57	48	-75.175	176.52
124	2012	1	30	13	59	45	-75.177	176.52
125	2012	1	30	14	58	21	-75.277	176.37
126	2012	1	30	15	58	9	-75.372	176.23
127	2012	1	30	16	58	54	-75.471	176.08
128	2012	1	30	16	59	57	-75.473	176.08
129	2012	1	30	17	59	43	-75.575	175.93
130	2012	1	30	18	4	4	-75.58	175.92
131	2012	1	30	19	2	33	-75.681	175.76
132	2012	1	30	19	5	26	-75.684	175.76
133	2012	1	30	19	59	32	-75.78	175.61
134	2012	1	30	20	4	1	-75.784	175.61
135	2012	1	30	21	2	33	-75.888	175.45
136	2012	1	30	22	3	2	-75.99	175.29
137	2012	1	30	23	0	18	-76.097	175.13
138	2012	1	31	0	2	26	-76.206	174.97
139	2012	1	31	1	0	56	-76.309	174.82
140	2012	1	31	1	3	26	-76.311	174.82
141	2012	1	31	2	1	21	-76.42	174.65
142	2012	1	31	3	1	9	-76.522	174.48
143	2012	1	31	3	2	54	-76.524	174.48
144	2012	1	31	3	59	37	-76.63	174.31
