% Cast#, year, month, day, hour, minute, second, latitude (deg), longitude (deg)
Cast # marked with .2 is A cast
1	2011	12	31	20	37	57	-64.237	-98.505
2	2012	1	6	22	53	26	-72.182	-159.02
3	2012	1	7	19	4	14	-73.379	-165.1
4	2012	1	8	16	55	23	-75.003	-170.01
4.2	2012	1	8	17	30	47	-75.003	-170.01
5	2012	1	9	13	24	6	-75.726	-175.95
6	2012	1	9	18	46	44	-75.884	-175.34
7	2012	1	10	5	6	35	-76.352	-175.2
8	2012	1	13	6	28	30	-76.666	168.78
9	2012	1	13	16	38	6	-76.666	171.5
10	2012	1	14	1	32	31	-76.666	174.25
11	2012	1	15	5	49	7	-76.73	170.47
12	2012	1	15	9	54	27	-76.73	170.19
13	2012	1	15	11	23	32	-76.73	169.89
14	2012	1	15	15	46	6	-76.73	170.77
15	2012	1	15	17	8	38	-76.73	171.06
16	2012	1	15	21	31	51	-76.861	170.47
17	2012	1	15	23	48	31	-76.796	170.47
18	2012	1	16	1	43	35	-76.663	170.47
19	2012	1	16	3	13	34	-76.596	170.48
20	2012	1	16	11	58	2	-76.735	172.88
21	2012	1	16	15	44	51	-76.732	172.57
22	2012	1	16	19	48	34	-76.742	172.27
23	2012	1	17	9	18	27	-76.533	174.25
24	2012	1	17	11	15	4	-76.6	174.25
25	2012	1	17	13	0	55	-76.666	174.25
26	2012	1	17	15	35	5	-76.734	174.25
27	2012	1	17	16	55	56	-76.8	174.25
28	2012	1	18	6	38	6	-76.814	170.33
29	2012	1	18	8	39	24	-76.746	170.33
30	2012	1	18	10	19	22	-76.68	170.33
31	2012	1	18	13	46	43	-76.613	170.33
32	2012	1	18	15	16	53	-76.549	170.33
33	2012	1	18	18	5	27	-76.679	169.75
34	2012	1	18	22	40	54	-76.681	170.04
35	2012	1	19	1	56	34	-76.68	170.62
36	2012	1	19	3	22	43	-76.68	170.91
37	2012	1	20	12	9	13	-76.905	-179.92
38	2012	1	20	15	47	5	-76.81	179.66
39	2012	1	20	17	49	24	-76.716	179.25
40	2012	1	20	20	23	36	-76.623	178.83
41	2012	1	20	21	50	47	-76.53	178.43
42	2012	1	21	3	5	46	-76.66	179.25
43	2012	1	21	6	0	0	-76.434	178.03
44	2012	1	21	7	32	4	-76.339	177.62
45	2012	1	21	11	21	45	-76.317	179.25
46	2012	1	21	12	51	48	-76.451	179.25
47	2012	1	21	15	40	55	-76.583	179.25
48	2012	1	21	17	40	5	-76.716	179.25
49	2012	1	21	19	1	46	-76.85	179.25
50	2012	1	21	21	0	48	-76.985	179.25
51	2012	1	22	1	40	30	-76.717	-179.59
52	2012	1	22	3	24	16	-76.717	179.83
53	2012	1	22	6	4	56	-76.719	179.25
54	2012	1	22	7	25	11	-76.716	178.67
55	2012	1	22	8	52	40	-76.718	178.08
56	2012	1	22	10	19	25	-76.716	177.5
57	2012	1	22	11	53	0	-76.716	176.92
58	2012	1	24	3	43	38	-77.433	-178.8
59	2012	1	24	7	27	36	-77.599	-178.81
60	2012	1	24	10	3	2	-77.796	-178.8
61	2012	1	24	13	36	1	-77.756	-179.62
62	2012	1	24	15	31	27	-77.764	179.55
63	2012	1	24	20	34	32	-77.749	178.72
64	2012	1	24	23	12	45	-77.747	177.81
65	2012	1	25	8	18	48	-77.61	179.19
66	2012	1	25	9	30	27	-77.608	179
67	2012	1	25	10	42	34	-77.607	178.8
68	2012	1	25	14	49	3	-77.608	178.4
69	2012	1	25	16	24	19	-77.608	178
70	2012	1	25	20	4	16	-77.707	178.79
71	2012	1	25	22	7	58	-77.656	178.8
72	2012	1	25	23	50	38	-77.556	178.8
73	2012	1	26	1	14	39	-77.506	178.8
74	2012	1	26	6	6	54	-76.905	-179.92
75	2012	1	26	8	40	38	-76.81	179.65
76	2012	1	26	10	22	0	-76.716	179.25
77	2012	1	26	12	37	23	-76.623	178.84
78	2012	1	26	14	2	9	-76.529	178.43
79	2012	1	26	15	36	24	-76.434	178.03
80	2012	1	26	17	6	28	-76.338	177.62
81	2012	1	28	10	34	4	-74	179
82	2012	1	28	14	50	54	-73.832	178.32
83	2012	1	28	17	17	0	-73.667	177.66
84	2012	1	28	19	45	12	-73.501	176.98
85	2012	1	28	23	53	43	-73.336	176.32
86	2012	1	29	2	24	25	-73.17	175.67
87	2012	1	29	4	52	11	-73.001	175
88	2012	1	29	11	2	17	-73.501	173.5
89	2012	1	29	14	50	35	-73.668	174.15
90	2012	1	29	17	13	34	-73.838	174.82
91	2012	1	29	19	36	32	-74.004	175.49
92	2012	1	29	23	48	58	-74.172	176.16
93	2012	1	30	2	21	26	-74.342	176.84
94	2012	1	30	4	48	57	-74.501	177.5
95	2012	1	31	5	1	24	-76.669	174.25
96	2012	1	31	12	11	5	-76.666	171.14
97	2012	1	31	20	16	19	-76.638	167.69
98	2012	2	1	10	12	37	-76.767	169.01
99	2012	2	1	13	30	28	-76.766	169.44
100	2012	2	1	15	41	2	-76.866	169
101	2012	2	1	17	15	35	-76.766	168.56
102	2012	2	1	19	12	6	-76.667	169
103	2012	2	2	2	7	33	-76.175	168.24
104	2012	2	2	6	0	5	-76.267	169
105	2012	2	2	9	6	56	-76.367	169
106	2012	2	2	10	32	16	-76.468	169
107	2012	2	2	12	5	15	-76.567	169
108	2012	2	2	16	46	0	-76.967	169
109	2012	2	2	18	35	36	-77.068	169
110	2012	2	2	20	27	9	-77.167	169
111	2012	2	3	0	10	2	-77.167	168.33
112	2012	2	3	9	51	18	-77.167	170
113	2012	2	3	13	15	37	-77.067	170
114	2012	2	3	14	53	34	-76.966	170
115	2012	2	4	4	15	46	-76.841	169.3
116	2012	2	4	14	23	51	-76.753	166.76
117	2012	2	4	19	34	38	-76.758	165.44
118	2012	2	5	0	25	34	-76.75	164.25
