            ID 087   234   200   037   022   010   003   006 
             z 13m    8m   33m   19m   19m   19m   16m   34m
45 Central     6.3   6.0   5.9   5.5   6.3   2.3  10.6   2.1
46 EN Winds    6.4   6.3   7.0   4.1   4.0   2.0   7.8   4.3
47 TDBCS off   6.2   7.8   6.1   4.0   4.1   2.1   8.0   3.7
48 TDBCS2      6.5   9.9   6.4   8.0   7.7   3.1   9.2   6.0


