STANDARD FORECAST PRODUCTS PAGE
| FCAST Day 01 | FCAST Day 02 | FCAST Day 03 |
SURF VEL | | | |
25 METER VEL | | | |
BOT VEL | | | |
SURF TEMP | | | |
25-METER TEMP | | | |
BOT TEMP | | | |
SURF SAL | | | |
25-METER SAL | | | |
BOT SAL | | | |
SURF Q2 | | | |
25-METER Q2 | | | |
BOT Q2 | | | |
Velocity
| | Velocity | |
| FCAST Day 01 | FCAST Day 02 | FCAST Day 03 |
TRANSECT 1 | | | |
TRANSECT 2 | | | |
TRANSECT 3 | | | |
TRANSECT 4 | | | |
TRANSECT 5 | | | |
TRANSECT 6 | | | |
| | Temperature | |
| FCAST Day 01 | FCAST Day 02 | FCAST Day 03 |
TRANSECT 1 | | | |
TRANSECT 2 | | | |
TRANSECT 3 | | | |
TRANSECT 4 | | | |
TRANSECT 5 | | | |
TRANSECT 6 | | | |
| | Salinity | |
| FCAST Day 01 | FCAST Day 02 | FCAST Day 03 |
TRANSECT 1 | | | |
TRANSECT 2 | | | |
TRANSECT 3 | | | |
TRANSECT 4 | | | |
TRANSECT 5 | | | |
TRANSECT 6 | | | |
Vertical Profiles at Specific Locations
Schlitz North Mooring
Schlitz South Mooring